官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
             	新手入門(mén)
                會(huì)員類(lèi)型
                在線咨詢
                維權(quán)服務(wù)
                投訴建議
                聯(lián)系我們
            
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 累計(jì) | 本月 | 比去年同期增長(zhǎng) % | |
| 累計(jì) | 本月 | ||||
| 原煤 | 萬(wàn)噸 | 163858.53 | 17043.10 | 10.3 | 11.4 | 
| 天然原油 | 萬(wàn)噸 | 16591.38 | 1484.00 | 4.1 | 2.4 | 
| 鐵礦石原礦量 | 萬(wàn)噸 | 36803.09 | 3943.24 | 24.9 | 34.3 | 
| 磷礦石 | 萬(wàn)噸 | 2716.41 | 266.22 | 13.6 | 3.9 | 
| 原鹽 | 萬(wàn)噸 | 4089.37 | 320.26 | 14.5 | 5.7 | 
| 成品糖 | 萬(wàn)噸 | 766.08 | 87.27 | -9.5 | -12.3 | 
| 軟飲料 | 萬(wàn)噸 | 3086.96 | 227.75 | 22.4 | 37.6 | 
| 紗 | 萬(wàn)噸 | 1270.59 | 133.71 | 24.4 | 24.9 | 
| 布 | 億米 | 333.69 | 34.02 | 17.3 | 15.3 | 
| 絲織品 | 萬(wàn)米 | 698490.31 | 70675.75 | 10.1 | 17.4 | 
| 機(jī)制紙及紙板 | 萬(wàn)噸 | 4841.66 | 506.01 | 24.7 | 32.8 | 
| 新聞紙 | 萬(wàn)噸 | 307.96 | 28.22 | 14.8 | 15.6 | 
| 汽油 | 萬(wàn)噸 | 4934.85 | 466.21 | 3.9 | 4.5 | 
| 煤油 | 萬(wàn)噸 | 919.97 | 73.06 | 4.9 | -10.0 | 
| 柴油 | 萬(wàn)噸 | 10090.47 | 939.45 | 9.7 | 9.6 | 
| 焦炭 | 萬(wàn)噸 | 20920.87 | 2037.92 | 25.4 | 15.2 | 
| 硫酸 | 萬(wàn)噸 | 4094.11 | 377.91 | 18.4 | 12.7 | 
| 氫氧化鈉(燒堿) | 萬(wàn)噸 | 1127.86 | 109.16 | 21.4 | 20.5 | 
| 碳酸鈉(純堿) | 萬(wàn)噸 | 1293.98 | 129.07 | 12.8 | 18.0 | 
| 農(nóng)用氮磷鉀化肥(折純) | 萬(wàn)噸 | 4462.48 | 405.56 | 10.1 | 7.5 | 
| 化學(xué)農(nóng)藥原藥 | 萬(wàn)噸 | 94.38 | 8.56 | 17.7 | 32.5 | 
| 乙烯 | 萬(wàn)噸 | 685.42 | 68.22 | 19.6 | 21.8 | 
| 初級(jí)形態(tài)的塑料 | 萬(wàn)噸 | 1924.55 | 186.66 | 16.8 | 18.9 | 
| 合成洗滌劑 | 萬(wàn)噸 | 460.12 | 42.09 | 14.6 | 14.2 | 
| 化學(xué)纖維 | 萬(wàn)噸 | 1455.27 | 142.97 | 12.8 | 18.8 | 
| 塑料制品 | 萬(wàn)噸 | 1969.65 | 196.39 | 12.2 | 14.0 | 
| 水泥 | 萬(wàn)噸 | 93846.75 | 10054.96 | 10.3 | 11.1 | 
| 平板玻璃 | 萬(wàn)重量箱 | 32962.07 | 3303.98 | 15.5 | 19.8 | 
| 生鐵 | 萬(wàn)噸 | 29851.24 | 2921.35 | 29.4 | 21.2 | 
| 粗鋼 | 萬(wàn)噸 | 31765.28 | 3047.76 | 25.5 | 17.4 | 
| 鋼材 | 萬(wàn)噸 | 33524.72 | 3305.77 | 24.6 | 19.6 | 
| 十種有色金屬 | 萬(wàn)噸 | 1429.00 | 146.12 | 16.0 | 19.3 | 
| 氧化鋁 | 萬(wàn)噸 | 780.09 | 80.93 | 22.3 | 33.5 | 
| 銅材 | 萬(wàn)噸 | 443.67 | 44.11 | 10.7 | 14.7 | 
| 鋁材 | 萬(wàn)噸 | 533.41 | 54.79 | 27.0 | 28.5 | 
| 工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 138363.50 | 11703.79 | 5.0 | 8.5 | 
| 內(nèi)燃機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 31680.49 | 2666.63 | -5.5 | -4.6 | 
| 金屬切削機(jī)床 | 萬(wàn)臺(tái) | 40.85 | 3.59 | 14.7 | -2.4 | 
| 電動(dòng)手提式工具 | 萬(wàn)臺(tái) | 17324.97 | 1536.34 | 11.0 | 10.0 | 
| 金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 249237.15 | 28946.40 | 12.0 | 45.1 | 
| 水泥專(zhuān)用設(shè)備 | 噸 | 315264.91 | 26105.59 | -6.8 | -16.1 | 
| 飼料加工機(jī)械 | 臺(tái) | 110384.00 | 11004.00 | -6.8 | -23.4 | 
| 包裝專(zhuān)用設(shè)備 | 臺(tái) | 83395.50 | 6915.50 | 13.4 | 9.8 | 
| 大中型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 151500.00 | 13476.00 | 53.3 | 78.1 | 
| 小型拖拉機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 177.76 | 14.40 | 11.3 | 12.4 | 
| 大氣污染防治設(shè)備 | 臺(tái)(套) | 7692.00 | 811.00 | -3.7 | 33.0 | 
| 機(jī)車(chē) | 輛 | 796.00 | 95.00 | 1.9 | 4.4 | 
| 汽車(chē) | 萬(wàn)輛 | 555.05 | 56.66 | 11.4 | 21.6 | 
| 民用鋼質(zhì)船舶 | 萬(wàn)總噸 | 874.55 | 108.29 | 32.3 | 90.8 | 
| 發(fā)電設(shè)備 | 萬(wàn)千瓦 | 8606.92 | 1346.75 | 34.6 | 43.8 | 
| 交流電動(dòng)機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 11797.96 | 1165.28 | 14.0 | 12.7 | 
| 家用洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 2590.05 | 321.42 | 15.7 | 18.0 | 
| 家用電冰箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 2951.29 | 230.58 | 4.8 | 19.1 | 
| 冷柜 | 萬(wàn)臺(tái) | 593.47 | 50.59 | 16.4 | 10.1 | 
| 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 6897.51 | 507.85 | 12.3 | 6.7 | 
| 載波通信設(shè)備 | 臺(tái) | 12368.00 | 1483.00 | 30.4 | -1.5 | 
| 光通信設(shè)備 | 臺(tái) | 598687.00 | 59181.00 | -4.2 | 1.0 | 
| 程控交換機(jī) | 萬(wàn)線 | 7806.91 | 737.66 | 10.7 | -0.7 | 
| 傳真機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 970.63 | 103.12 | 22.2 | 6.8 | 
| 移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 萬(wàn)信道 | 660.20 | 87.03 | 61.6 | 115.5 | 
| 電子計(jì)算機(jī) | 臺(tái) | 53091.00 | 5037.00 | 8.8 | -12.6 | 
| 微型電子計(jì)算機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 7236.79 | 865.17 | 54.7 | 69.9 | 
| 集成電路 | 萬(wàn)塊 | 2432902.21 | 271455.96 | 17.6 | 42.5 | 
| 大規(guī)模集成電路 | 萬(wàn)塊 | 874302.69 | 98490.52 | 23.4 | 44.8 | 
| 彩色電視機(jī) | 萬(wàn)部 | 7764.34 | 958.22 | 11.8 | 13.6 | 
| 電工儀器儀表 | 萬(wàn)臺(tái) | 3862.95 | 471.92 | 8.1 | 18.7 | 
| 復(fù)印機(jī)械 | 萬(wàn)臺(tái) | 364.39 | 34.39 | 19.6 | 24.3 | 
| 發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 21801.90 | 2041.89 | 12.9 | 10.9 | 
| 火電 | 億千瓦小時(shí) | 17812.17 | 1696.85 | 11.7 | 10.3 | 
| 水電 | 億千瓦小時(shí) | 3389.44 | 293.55 | 20.8 | 19.9 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
