單位:元/噸
| 煤種 日期 | 晉優(yōu)末 | 晉普末 | 晉中塊 | 交貨地 | 徐州煙煤 | 交貨地 | |
| 6000大卡 | 5500大卡 | 7000大卡 | 5000~5200 | 5300大卡 | |||
| 1.9 | 310 |  |  | 萬寨港 | 295 | 305 | 雙樓港 | 
| 1.24 | 295 |  |  | 萬寨港 | 295 | 305 | 雙樓港 | 
| 2.25 | 290 |  |  | 萬寨港 | 290 | 300 | 雙樓港 | 
| 3.10 | 290 |  |  | 萬寨港 | 275 | 280 | 雙樓港 | 
| 4.12 | 290 |  |  | 萬寨港 | 270 | 275 | 雙樓港 | 
| 4.25 | 290 |  |  | 萬寨港 | 265 | 270 | 雙樓港 | 
| 5.15 | 285 |  |  | 萬寨港 | 255 | 260 | 雙樓港 | 
| 5.30 | 285 |  |  | 萬寨港 | 255 | 257 | 雙樓港 | 
| 6.15 | 280 |  |  | 萬寨港 | 240 | 245 | 雙樓港 | 
| 6.25 | 275 | 265 |  | 邳州 | 240 | 245 | 雙樓港 | 
| 7.15 | 270 | 260 |  | 邳州 | 235 | 240 | 雙樓港 | 
| 7.25 | 270 | 260 |  | 邳州 | 230 | 235 | 雙樓港 | 
| 8.10 | 265 | 255 |  | 邳州 | 230 | 235 | 雙樓港 | 
| 8.23 | 275 | 265 |  | 邳州 | 215 | 242 | 雙樓港 | 
| 9.13 | 275 | 265 |  | 邳州 | 215 | 245 | 雙樓港 | 
| 9.25 | 280 | 275 | 460 | 邳州 | 215 | 255 | 雙樓港 | 
| 10.14 | 280 | 270 | 455 | 邳州 | 220 | 255 | 雙樓港 | 
| 10.30 | 275 | 265 | 460 | 萬寨港 | 220 | 260 | 雙樓港 | 
| 11.13 | 282 | 275 | 460 | 萬寨港 | 225 | 265 | 雙樓港 | 
| 11.22 | 300 | 290 | 490 | 邳州 | 230 | 270 | 雙樓港 | 
| 12.12 | 295 | 285 | 490 | 萬寨港 | 230 | 270 | 雙樓港 | 
| 12.25 | 300 | 290 | 490 | 萬寨港 | 230 | 270 | 雙樓港 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
