| 出口國或地區(qū) |   出口港 名稱 | 英熱單位 (Btu /lb) | 大卡 (Kcal /kg) | 硫分   (%) | 灰分   (%) | 現(xiàn)行離岸 價(jià)格 (FOB) (美元/噸) | 2003年三季度平均 價(jià)格 (美元/噸) | 2002年二季度平均 價(jià)格 (美元/噸) | 
| 歐洲 | ARA* | 10800 | 6000 | 1 | 16 | 45.05~47.75 | 40.33~43.19 | 34.20~35.56 | 
| 哥倫 比亞 | 玻利瓦爾 | 11600 11300 | 6450 6300 | 0.8 0.8 | 9 9 | 37.40~39.20 36.10~37.20 | 35.00~37.45 32.93~34.93 | 28.39~29.82 26.78~28.49 | 
| 波蘭 | 波羅的海 | 11300 | 6300 | 0.8 | 15 | 36.00~37.50 | 35.20~373.00 | 32.19~33.19 | 
| 俄 羅 斯 | 波羅的海 | 11500 | 6400 | 1 | 16 | 36.50~38.00 | 33.74~35.48 | 29.96~31.50 | 
| 太平洋沿岸 | 11300 | 6300 | 0.4 | 15 | 27.10~28.80 | 26.80~28.50 | 26.00~27.50 | |
| 南非 | 理查茲灣 | 11200 | 6200 | 1 | 16 | 34.00~35.00 | 31.00~33.33 | 24.38~26.02 | 
| 美 國 | 巴爾的摩 | 12500 | 6950 | 2.5 | 12 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 
| 漢普頓路茲 | 12500 | 6950 | 1 | 10 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | |
| 委內(nèi)瑞拉 | 馬拉開波 | 12600 | 7000 | 0.8 | 7 | 37.20~38.60  | 35.07~36.87 | 31.62~33.23 | 
| 澳 大 利 亞 | 格拉德斯通 | 11700 | 6500 | 0.6 | 12 | 27.10~28.90 | 26.58~27.51 | 24.61~25.81 | 
| 紐卡斯?fàn)?SPAN lang=EN-US> | 11340 | 6300 | 0.8 | 13 | 26.80~28.20 | 25.20~26.24 | 23.11~24.32 | |
| 中國 | 秦皇島 | 11200 | 6200 | 0.8 | 10.0 | 27.80~30.30 | 26.87~28.92 | 25.24~27.36 | 
| 印度尼西亞 | 加里曼丹 | 11300 9400 | 6300 5200 | 1 0.1 | 10 1 | 25.80~26.40 23.00~24.10 | 25.93~26.70 23.28~24.08 | 23.45~24.72 20.46~21.46 | 
*:為安特為普、鹿特丹、阿姆斯特丹的到岸價(jià)
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
