| 出口國或地區(qū) |   出口港 名稱 | 英熱單位 (Btu /lb) | 大卡 (Kcal /kg) | 硫分   (%) | 灰分   (%) | 現(xiàn)行離岸 價格 (FOB) (美元/噸) | 2002年四季度平均 價格 (美元/噸) | 2002年三季度平均 價格 (美元/噸) | 
| 歐洲 | ARA* | 10800 | 6000 | 1 | 16 | 35.80~37.90 | 34.23~35.80 | 27.09~29.27 | 
| 哥倫 比亞 | 玻利瓦爾 | 11600 11300 | 6450 6300 | 0.8 0.8 | 9 9 | 29.20~30.60 28.20~29.70 | 28.62~30.08 27.62~29.05 | 27.97~29.25 23.47~25.64 | 
| 波蘭 | 波羅的海 | 11300 | 6300 | 0.8 | 15 | 32.50~34.00 | 30.48~32.15 | 23.70~25.73 | 
| 俄 羅 斯 | 波羅的海 | 11500 | 6400 | 1 | 16 | 32.50~34.00 | 30.48~32.15 | 23.70~25.73 | 
| 太平洋沿岸 | 11300 | 6300 | 0.4 | 15 | 28.50~30.00 | 26.23~27.35 | 23.06~24.44 | |
| 南非 | 理查茲灣 | 11200 | 6200 | 1 | 16 | 不詳 |   |   | 
| 美 國 | 巴爾的摩 | 12500 | 6950 | 2.5 | 12 | 26.85~28.75 | 26.25~27.83 | 21.49~23.60 | 
| 漢普頓路茲 | 12500 | 6950 | 1 | 10 | 不詳 |   |   | |
| 委內(nèi)瑞拉 | 馬拉開波 | 12600 | 7000 | 0.8 | 7 | 不詳 | 31.73~32.73 | 30.36~32.96 | 
| 澳 大 利 亞 | 格拉德斯通 | 11700 | 6500 | 0.6 | 12 | 25.10~26.00 | 24.85~25.79 | 23.69~25.34 | 
| 紐卡斯爾 | 11340 | 6300 | 0.8 | 13 | 24.30~25.60 | 24.00~25.00 | 22.17~23.63 | |
| 中國 | 秦皇島 | 11200 | 6200 | 0.8 | 10.0 | 26.50~28.20 | 25.91~27.29 | 23.47~24.47 | 
| 印度尼西亞 | 加里曼丹 | 11300 9400 | 6300 5200 | 1 0.1 | 10 1 | 24.10~25.40 21.26~22.38 | 23.65~24.65 19.16~20.20 | 21.89~23.32 21.31~22.31 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
