| 月份 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 
| 1 | 43.6 | 41.72 | 35.74 | 29.97 | 30.15 | 41.40 | 34.10 | 36.45 | 67.70 | 
| 2 | 43.52 | 41.01 | 35.39 | 29.66 | 30.30 | 41.08 | 33.10 | 35.49 | 69.94 | 
| 3 | 42.07 | 41.11 | 32.40 | 29.94 | 33.85 | 41.99 | 33.25 | 33.64 | 66.38 | 
| 4 | 41.03 | 40.82 | 32.24 | 29.22 | 34.81 | 42.98 | 32.75 | 33.09 | 66.23 | 
| 5 | 39.77 | 39.93 | 31.83 | 29.21 | 34.39 | 42.40 | 28.70 | 34.21 | 67.35 | 
| 6 | 39.49 | 39.12 | 31.52 | 27.84 | 35.13 | 41.41 | 28.6 | 37.13 | 73.86 | 
| 7 | 39.86 | 38.11 | 31.27 | 26.65 | 36.16 | 39.87 | 27.0 | 39.67 | 77.87 | 
| 8 | 40.31 | 37.75 | 30.43 | 26.68 | 36.20 | 38.22 | 25.98 | 42.67 | 76.52 | 
| 9 | 40.98 | 37.34 | 30.29 | 27.26 | 37.01 | 37.91 | 30.23 | 47.55 | 74.12 | 
| 10 | 41.09 | 36.98 | 31.46 | 29.17 | 39.56 | 36.00 | 34.28 | 58.80 |   | 
| 11 | 41.62 | 36.76 | 30.97 | 29.53 | 41.73 | 35.12 | 34.34 | 61.33 |   | 
| 12 | 41.67 | 36.38 | 30.49 | 30.39 | 43.07 | 34.50 | 35.01 | 62.02 |   | 

注:澳大利亞新南威爾士 — 歐洲,6000kCal/kg,美元/t(現(xiàn)貨到岸價(jià))
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
