| 月份 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 
| 1 | 34.54 | 27.79 | 28.08 | 36.65 | 31.95 | 32.94* | 60.12* | 
| 2 | 34.35 | 27.59 | 27.96 | 37.74 | 33.25 | 32.51* |   | 
| 3 | 33.06 | 27.69 | 28.88 | 39.09 | 33.62 | 31.78* |   | 
| 4 | 31.50 | 27.49 | 28.99 | 39.70 | 33.05 | 31.16* |   | 
| 5 | 31.43 | 28.31 | 29.50 | 39.87 | 28.30 | 31.63* |   | 
| 6 | 29.09 | 27.21 | 30.22 | 38.17 | 28.55 | 33.93* |   | 
| 7 | 27.20 | 27.09 | 31.42 | 37.26 | 27.05 | 35.07* |   | 
| 8 | 26.31 | 27.28 | 32.02 | 35.16 | 26.60 | 35.85* |   | 
| 9 | 25.54 | 26.24 | 34.98 | 35.05 | 27.88 | 36.71* |   | 
| 10 | 26.13 | 29.50 | 35.51 | 34.93 | 29.2 | 45.77* |   | 
| 11 | 27.11 | 28.69 | 35.80 | 32.05 | 30.93 | 49.65* |   | 
| 12 | 27.45 | 28.93 | 37.75 | 31.05 | 31.95 | 53.20* |   | 

注:6000kCal/kg,美元/t(*:為日本港口的現貨到岸價)
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
