| 出口國或地區(qū) |   出口港 名稱 | 英熱單位 (Btu /lb) | 大卡 (Kcal /kg) | 硫分   (%) | 灰分   (%) | 現(xiàn)行離岸 價格 (FOB) (美元/噸) | 2004年一季度平均 價格 (美元/噸) | 2003年四季度平均 價格 (美元/噸) | 
| 歐洲 | ARA* | 10800 | 6000 | 1 | 16 | 62.50~66.25 | 64.25~68.17 | 59.02~61.81 | 
| 哥倫 比亞 | 玻利瓦爾 | 11600 11300 | 6450 6300 | 0.8 0.8 | 9 9 | 45.80~51.00 44.60~48.50 | 46.05~48.65 43.84~46.52 | 42.64~44.56 40.93~42.89 | 
| 波蘭 | 波羅的海 | 11300 | 6300 | 0.8 | 15 | 55.50~58.50 | 47.83~50.60 | 37.96~39.65 | 
| 俄 羅 斯 | 波羅的海 | 11500 | 6400 | 1 | 16 | 46.75~52.00 | 45.38~49.75 | 43.08~45.90 | 
| 太平洋沿岸 | 11300 | 6300 | 0.4 | 15 | 52.00~57.00 | 46.00~50.00 | 31.46~33.46 | |
| 南非 | 理查茲灣 | 11200 | 6200 | 1 | 16 | 42.50~46.00 | 41.00~43.75 | 37.70~39.46 | 
| 美 國 | 巴爾的摩 | 12500 | 6950 | 2.5 | 12 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 
| 漢普頓路茲 | 12500 | 6950 | 1 | 10 | 不詳 | 36.00~38.00 | 不詳 | |
| 委內(nèi)瑞拉 | 馬拉開波 | 12600 | 7000 | 0.8 | 7 | 47.00~53.00  | 44.50~48.70 | 31.73~32.73 | 
| 澳 大 利 亞 | 格拉德斯通 | 11700 | 6500 | 0.6 | 12 | 49.50~57.00 | 41.60~46.40 | 30.54~32.69 | 
| 紐卡斯?fàn)?/SPAN> | 11340 | 6300 | 0.8 | 13 | 48.75~55.00 | 40.45~44.83 | 30.09~32.27 | |
| 中國 | 秦皇島 | 11200 | 6200 | 0.8 | 10.0 | 49.75~53.00 | 41.85~46.08 | 32.54~34.73 | 
| 印度尼西亞 | 加里曼丹 | 11300 9400 | 6300 5200 | 1 0.1 | 10 1 | 46.50~50.00 35.80~38.50 | 38.29~42.44 31.60~35.21 | 28.14~29.46 24.80~26.48 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
