| 出口國或地區(qū) |   出口港 名稱 | 英熱單位 (Btu /lb) | 大卡 (Kcal /kg) | 硫分   (%) | 灰分   (%) | 現(xiàn)行離岸 價格 (FOB) (美元/噸) | 2004年三季度平均 價格 (美元/噸) | 2004年二季度平均 價格 (美元/噸) | 
| 歐洲 | ARA* | 10800 | 6000 | 1 | 16 | 71.50~73.00 | 75.46~77.62 | 67.15~70.25 | 
| 哥倫 比亞 | 玻利瓦爾 | 11600 11300 | 6450 6300 | 0.8 0.8 | 9 9 | 69.75~73.50 68.25~70.00 | 68.98~72.44 68.38~71.54 | 55.03~57.35 54.48~56.40 | 
| 波蘭 | 波羅的海 | 11300 | 6300 | 0.8 | 15 | 65.00~68.00 | 64.00~67.08 | 56.96~59.58 | 
| 俄 羅 斯 | 波羅的海 | 11500 | 6400 | 1 | 16 | 64.00~66.00 | 62.77~65.38 | 51.00~55.12 | 
| 太平洋沿岸 | 11300 | 6300 | 0.4 | 15 | 60.00~62.00 | 60.00~62.00 | 53.00~57.31 | |
| 南非 | 理查茲灣 | 11200 | 6200 | 1 | 16 | 57.50~60.25 | 62.63~64.71 | 54.43~56.79 | 
| 美 國 | 巴爾的摩 | 12500 | 6950 | 2.5 | 12 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 
| 漢普頓路茲 | 12500 | 6950 | 1 | 10 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | |
| 委內(nèi)瑞拉 | 馬拉開波 | 12600 | 7000 | 0.8 | 7 | 50.75~56.50  | 48.44~54.35 | 47.00~53.00 | 
| 澳 大 利 亞 | 格拉德斯通 | 11700 | 6500 | 0.6 | 12 | 58.25~62.25 | 57.25~61.71 | 55.13~59.45 | 
| 紐卡斯?fàn)?/SPAN> | 11340 | 6300 | 0.8 | 13 | 54.00~56.00 | 56.54~59.96 | 54.88~58.82 | |
| 中國 | 秦皇島 | 11200 | 6200 | 0.8 | 10.0 | 59.25~62.00 | 60.15~63.08 | 54.52~57.92 | 
| 印度尼西亞 | 加里曼丹 | 11300 9400 | 6300 5200 | 1 0.1 | 10 1 | 51.00~54.00 39.00~44.75 | 50.44~53.59 40.81~44.83 | 50.69~54.11 40.54~44.15 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
