| 出口國或地區(qū) |   出口港 名稱 | 英熱單位 (Btu /lb) | 大卡 (Kcal /kg) | 硫分   (%) | 灰分   (%) | 2005年 一季度 (FOB) (美元/噸) | 2004年四季度平均 價格 (美元/噸) | 2004年三季度平均 價格 (美元/噸) | 
| 歐洲 | ARA* | 10800 | 6000 | 1 | 16 | 74.20~75.00 | 75.69~78.00 | 75.46~77.62 | 
| 哥倫 比亞 | 玻利瓦爾 | 11600 11300 | 6450 6300 | 0.8 0.8 | 9 9 | 65.98~68.20 61.50~63.70 | 67.98~71.20 64.73~67.88 | 68.98~72.29 68.38~71.54 | 
| 波蘭 | 波羅的海 | 11300 | 6300 | 0.8 | 15 | 63.63~65.62 | 64.23~66.92 | 64.00~67.08 | 
| 俄 羅 斯 | 波羅的海 | 11500 | 6400 | 1 | 16 | 62.25~64.72 | 63.23~65.62 | 62.77~65.38 | 
| 太平洋沿岸 | 11300 | 6300 | 0.4 | 15 | 54.46~57.92 | 54.46~57.92 | 60.00~62.00 | |
| 南非 | 理查茲灣 | 11200 | 6200 | 1 | 16 | 53.57~55.40 | 56.57~59.40 | 62.63~64.71 | 
| 美 國 | 巴爾的摩 | 12500 | 6950 | 2.5 | 12 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 
| 漢普頓路茲 | 12500 | 6950 | 1 | 10 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | |
| 委內瑞拉 | 馬拉開波 | 12600 | 7000 | 0.8 | 7 | 50.75~56.50 | 50.75~56.50 | 48.44~54.35 | 
| 澳 大 利 亞 | 格拉德斯通 | 11700 | 6500 | 0.6 | 12 | 55.50~59.16 | 55.50~59.16 | 57.25~61.71 | 
| 紐卡斯爾 | 11340 | 6300 | 0.8 | 13 | 51.79~54.30 | 51.79~54.30 | 56.54~59.96 | |
| 中國 | 秦皇島 | 11200 | 6200 | 0.8 | 10.0 | 55.25~57.46 | 55.25~57.46 | 60.15~63.08 | 
| 印度尼西亞 | 加里曼丹 | 11300 9400 | 6300 5200 | 1 0.1 | 10 1 | 51.00~53.38 39.54~44.75 | 51.00~53.38 39.54~44.75 | 50.44~53.59 40.81~44.83 | 
*:為安特維普、鹿特丹、阿姆斯特丹的到岸價
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
