| 年 | 動(dòng)力煤 | 煉焦煤 | ||||
| 澳大利亞 | 加拿大 | 美國 | 澳大利亞 | 加拿大 | 美國 | |
| 1987 | 28.97 | 31.86 | 43.17 | 39.97 | 49.07 | 48.98 | 
| 1988 | 30.77 | 34.25 | 42.06 | 40.27 | 53.80 | 48.69 | 
| 1989 | 35.93 | 37.71 | 41.17 | 44.69 | 56.41 | 49.82 | 
| 1990 | 38.34 | 40.37 | 39.99 | 47.72 | 59.23 | 51.55 | 
| 1991 | 37.93 | 40.35 | 40.63 | 47.96 | 57.37 | 50.80 | 
| 1992 | 36.49 | 38.15 | 39.53 | 46.78 | 57.08 | 50.01 | 
| 1993 | 33.45 | 34.61 | 39.78 | 44.28 | 52.73 | 48.63 | 
| 1994 | 32.75 | 31.51 | 38.22 | 41.36 | 48.03 | 47.11 | 
| 1995 | 34.99 | 32.90 | 38.94 | 44.23 | 48.76 | 48.47 | 
| 1996 | 37.77 | 35.67 | 36.94 | 47.56 | 51.52 | 50.05 | 
| 1997 | 34.35 | 32.44 | 34.84 | 47.37 | 50.04 | 49.99 | 
| 1998 | 30.10 | 30.24 | 32.24 | 43.97 | 46.15 | 48.55 | 
| 1999 | 26.49 | 25.72 | 32.02 | 35.99 | 38.19 | 46.19 | 
| 2000 | 24.27 | 24.99 | 31.84 | 32.85 | 34.01 | 42.98 | 
| 2001 | 28.71 | 26.90 | 34.51 | 36.93 | 38.57 | 45.88 | 
| 2002 | 28.01 |   | 37.70 | 40.16 | 41.54 | 50.06 | 
| 2003 | 25.41 |   | 37.00 | 39.75 | 41.58 | 49.11 | 
| 2004 | 37.65 |   | 53.93 | 48.84 |   | 70.14 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
