| 月份 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
| 1 | 41.72 | 35.74 | 29.97 | 30.15 | 41.40 | 34.10 | 36.45 | 67.70 | 70.55 | 
| 2 | 41.01 | 35.39 | 29.66 | 30.30 | 41.08 | 33.10 | 35.49 | 69.94 | 64.41 | 
| 3 | 41.11 | 32.40 | 29.94 | 33.85 | 41.99 | 33.25 | 33.64 | 66.38 | 66.14 | 
| 4 | 40.82 | 32.24 | 29.22 | 34.81 | 42.98 | 32.75 | 33.09 | 66.23 | 67.00 | 
| 5 | 39.93 | 31.83 | 29.21 | 34.39 | 42.40 | 28.70 | 34.21 | 67.35 | 65.16 | 
| 6 | 39.12 | 31.52 | 27.84 | 35.13 | 41.41 | 28.6 | 37.13 | 73.86 | 60.91 | 
| 7 | 38.11 | 31.27 | 26.65 | 36.16 | 39.87 | 27.0 | 39.67 | 77.87 |   | 
| 8 | 37.75 | 30.43 | 26.68 | 36.20 | 38.22 | 25.98 | 42.67 | 76.52 |   | 
| 9 | 37.34 | 30.29 | 27.26 | 37.01 | 37.91 | 30.23 | 47.55 | 74.12 |   | 
| 10 | 36.98 | 31.46 | 29.17 | 39.56 | 36.00 | 34.28 | 58.80 | 72.10 |   | 
| 11 | 36.76 | 30.97 | 29.53 | 41.73 | 35.12 | 34.34 | 61.33 | 77.77 |   | 
| 12 | 36.38 | 30.49 | 30.39 | 43.07 | 34.50 | 35.01 | 62.02 | 77.06 |   | 

注:澳大利亞新南威爾士 — 歐洲,6000kCal/kg,美元/t(現貨到岸價)
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
