| 行業(yè) | 1993-2004年平均增長率 | 2001-2004年平均增長率 | 2004年當(dāng)年量 | 預(yù)測方案 | 2005年增長率 | 2005 年當(dāng) 年量 | 2006年增長率 | 2006 年當(dāng) 年量 | 2007-2010年平均增長率 | 2010年當(dāng)年量 | 十一五 期間 平均 增長 率 | 2005-2010年平均增長率 | 
| 電力 | 8.74 | 13.83 | 9.94 | 高 | 11.62 | 11.09 | 8.95 | 12.09 | 4.22 | 14.26 | 5.15 | 6.2 | 
| 中 | 11.62 | 11.09 | 6.82 | 11.85 | 2.77 | 13.22 | 3.57 | 4.87 | ||||
| 低 | 11.62 | 11.09 | 5.18 | 11.67 | 1.16 | 12.22 | 1.95 | 3.51 | ||||
| 鋼鐵 | 7.93 | 14.16 | 2.82 | 高 | 20.56 | 3.4 | 3.04 | 3.5 | 2.4 | 3.85 | 2.52 | 5.33 | 
| 中 | 20.56 | 3.4 | 1.2 | 3.44 | -0.2 | 3.41 | 0.08 | 3.23 | ||||
| 低 | 20.56 | 3.4 | -0.86 | 3.37 | -2.45 | 3.05 | -2.13 | 1.33 | ||||
| 建材 | 4.44 | 6.11 | 3.22 | 高 | 4.27 | 3.35 | 0.39 | 3.44 | 0.39 | 3.5 | 0.85 | 1.42 | 
| 中 | 4.27 | 3.35 | -0.3 | 3.39 | -0.3 | 3.35 | -0.03 | 0.67 | ||||
| 低 | 4.27 | 3.35 | -1.02 | 3.33 | -1.02 | 3.2 | -0.93 | -0.09 | ||||
| 化工 | 5.17 | 6.95 | 1.13 | 高 | 9.35 | 1.23 | 4.76 | 1.29 | 13.55 | 2.15 | 11.73 | 11.33 | 
| 中 | 9.35 | 1.23 | 4.58 | 1.29 | 8.65 | 1.8 | 7.82 | 8.08 | ||||
| 低 | 9.35 | 1.23 | 3.01 | 1.27 | 5.83 | 1.59 | 5.26 | 5.93 | ||||
| 國內(nèi)其它 | -5.48 | -5.03 | 2.09 | 高 | -1 | 2.07 | -3.16 | 2.01 | -5.38 | 1.61 | -4.94 | -4.29 | 
| 中 | -1 | 2.07 | -5 | 1.97 | -6.61 | 1.5 | -6.29 | -5.43 | ||||
| 低 | -1 | 2.07 | -6.84 | 1.93 | -7.78 | 1.4 | -7.59 | -6.53 | ||||
| 出口量 | 13.19 | 12.12 | 0.87 | 高 | -14.94 | 0.74 | 8.11 | 0.8 | -3.28 | 0.7 | -1.11 | -3.06 | 
| 中 | -14.94 | 0.74 | 8.11 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.57 | -1.19 | ||||
| 低 | -14.94 | 0.74 | 8.11 | 0.8 | 2.99 | 0.9 | 3.99 | 0.49 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
