| 指標 | 1995年 | 2000年 | 2004年 | 1993-2004年平均增長率 | 預測方案 | 十五期間年均增長率 | 2005年 | 十一五期間年均增長率 | 2010年 | |
| 能源消費量中煤炭所占比例(%) | 74.47 | 68.05 | 69.17 |   | 高 |   | 70.00 |   | 72.00 | |
| 中 | 70.00 |   | 71.00 | |||||||
| 低 | 70.00 |   | 69.00 | |||||||
| 全國能源消費量(億噸標準煤) | 12.87 | 13.79 | 19.82 | 0.05 | 高 | 0.09 | 21.58 | 0.03 | 25.16 | |
| 中 | 21.58 | 0.02 | 23.41 | |||||||
| 低 | 21.58 | 0.01 | 22.22 | |||||||
| 單位GDP消耗量(噸/萬元) | 實物煤炭 | 2.03 | 1.38 | 1.40 | -0.05 | 高 |   | 1.41 | -0.04 | 1.12 | 
| 中 | 1.41 | -0.06 | 1.05 | |||||||
| 低 | 1.41 | -0.07 | 0.99 | |||||||
| 實物煤炭折標煤 | 1.45 | 0.96 | 1.00 | -0.05 | 高 | 0.01 | 1.01 | -0.04 | 0.80 | |
| 中 | 1.01 | -0.06 | 0.75 | |||||||
| 低 | 1.01 | -0.07 | 0.71 | |||||||
| 全部能源 | 1.95 | 1.40 | 1.45 | -0.04 | 高 | 0.01 | 1.44 | -0.05 | 1.12 | |
| 中 | 1.44 | -0.06 | 1.06 | |||||||
| 低 | 1.44 | -0.07 | 1.03 | |||||||
| 單位GDP消耗量比五年前變化幅度 | 實物煤炭 |   | -0.32 |   |   | 高 |   | 0.02 |   | -0.20 | 
| 中 |   | 0.02 |   | -0.25 | ||||||
| 低 |   | 0.02 |   | -0.30 | ||||||
| 實物煤炭折標煤 |   | -0.34 |   |   | 高 |   | 0.06 |   | -0.20 | |
| 中 |   | 0.06 |   | -0.25 | ||||||
| 低 |   | 0.06 |   | -0.30 | ||||||
| 全部能源 |   | -0.28 |   |   | 高 |   | 0.03 |   | -0.23 | |
| 中 |   | 0.03 |   | -0.26 | ||||||
| 低 |   | 0.03 |   | -0.29 | ||||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
