|        |   本  月   | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | 
|   | 3896.48 | 3341.75 | 554.73 | 16.6 | 29895.75 | 24167.95 | 5727.80 | 23.7 | 
| 北京 | 85.26 | 82.78 | 2.48 | 3 | 688.45 | 640.42 | 48.03 | 7.5 | 
| 天津 | 162.79 | 173.37 | -10.58 | -6.1 | 1357.01 | 1153.92 | 203.09 | 17.6 | 
| 河北 | 707.5 | 580.39 | 127.11 | 21.9 | 5288.29 | 4164.01 | 1124.28 | 27 | 
| 山西 | 131.86 | 106.86 | 25.00 | 23.4 | 1016.45 | 860.67 | 155.78 | 18.1 | 
| 內(nèi)蒙古 | 68.88 | 64.68 | 4.20 | 6.5 | 528.99 | 491.63 | 37.36 | 7.6 | 
| 遼寧 | 319.51 | 286.04 | 33.47 | 11.7 | 2589.57 | 2107.05 | 482.52 | 22.9 | 
| 吉林 | 52.97 | 44.59 | 8.38 | 18.8 | 380.77 | 314.69 | 66.08 | 21 | 
| 黑龍江 | 28.05 | 21.74 | 6.31 | 29 | 178.42 | 153.15 | 25.27 | 16.5 | 
| 上海 | 191.29 | 179.95 | 11.34 | 6.3 | 1449.86 | 1312.09 | 137.77 | 10.5 | 
| 江蘇 | 476.79 | 408.21 | 68.58 | 16.8 | 3795.56 | 2937.74 | 857.82 | 29.2 | 
| 浙江 | 95.04 | 69.58 | 25.46 | 36.6 | 722.36 | 542.31 | 180.05 | 33.2 | 
| 安徽 | 116.26 | 99.79 | 16.47 | 16.5 | 849.65 | 723.72 | 125.93 | 17.4 | 
| 福建 | 70.76 | 55.41 | 15.35 | 27.7 | 553.18 | 404.37 | 148.81 | 36.8 | 
| 江西 | 103.66 | 89.90 | 13.76 | 15.3 | 806.83 | 640.85 | 165.98 | 25.9 | 
| 山東 | 343.73 | 259.81 | 83.92 | 32.3 | 2597.5 | 1882.25 | 715.25 | 38 | 
| 河南 | 157.34 | 109.87 | 47.47 | 43.2 | 1104.12 | 843.48 | 260.64 | 30.9 | 
| 湖北 | 147.6 | 142.06 | 5.54 | 3.9 | 1107.89 | 1046.17 | 61.72 | 5.9 | 
| 湖南 | 96.94 | 84.30 | 12.64 | 15 | 740.86 | 622.57 | 118.29 | 19 | 
| 廣東 | 140.89 | 110.42 | 30.47 | 27.6 | 1078.37 | 837.89 | 240.48 | 28.7 | 
| 廣西 | 58.45 | 44.18 | 14.27 | 32.3 | 454.62 | 319.70 | 134.92 | 42.2 | 
| 海南 | 0.99 | 1.52 | -0.53 | -34.9 | 8.33 | 10.43 | -2.10 | -20.1 | 
| 重慶 | 30.56 | 28.06 | 2.50 | 8.9 | 242.75 | 197.04 | 45.71 | 23.2 | 
| 四川 | 102.09 | 121.25 | -19.16 | -15.8 | 834.2 | 761.83 | 72.37 | 9.5 | 
| 貴州 | 23.09 | 19.39 | 3.70 | 19.1 | 166.13 | 138.90 | 27.23 | 19.6 | 
| 云南 | 51.06 | 45.31 | 5.75 | 12.7 | 368.36 | 323.41 | 44.95 | 13.9 | 
| 陜西 | 39.47 | 31.86 | 7.61 | 23.9 | 320.55 | 202.62 | 117.93 | 58.2 | 
| 甘肅 | 47.18 | 40.71 | 6.47 | 15.9 | 346.79 | 277.88 | 68.91 | 24.8 | 
| 青海 | 6.42 | 5.26 | 1.16 | 22.1 | 47.62 | 32.09 | 15.53 | 48.4 | 
| 寧夏 | 3.34 | 0.56 | 2.78 | 496.4 | 11.42 | 5.42 | 6.00 | 110.7 | 
| 新疆 | 35.74 | 33.15 | 2.59 | 7.8 | 255.09 | 205.72 | 49.37 | 24 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
