金額單位:萬元 
| 序號(hào) |          項(xiàng)                目 |     本  月   數(shù) | 本  年  累  計(jì) |   上 年  同 期 | 增減(-)% | 
| 1 | 匯編企業(yè)戶數(shù) |   | 83 | 83 | 0 | 
| 2 | 虧損企業(yè)戶數(shù)(補(bǔ)貼) |   | 14 | 9 | 5 | 
| 3 | 工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 10690276 | 67424226 | 66043662 | 2.09 | 
| 4 | 產(chǎn)品銷售收入 | 11277014 | 74110428 | 72254250 | 2.57 | 
| 5 | 實(shí)現(xiàn)利稅 | 1499097 | 8696748 | 9467987 | -8.15 | 
| 6 | 利潤總額(補(bǔ)貼后) | 882454 | 4441508 | 5573515 | -20.31 | 
| 7 | 虧損企業(yè)虧損額(補(bǔ)貼前) | 6573 | 40670 | 21369 | 90.32 | 
| 8 | 月末存貨 |   | 20676208 | 20828787 | -0.73 | 
|  | 其中:產(chǎn)成品 |   | 5188038 | 5764329 | -10 | 
| 9 | 資產(chǎn)總額 |   | 149188436 | 132322295 | 12.75 | 
| 10 | 負(fù)債總額 |   | 58810404 | 76717940 | 11.46 | 
| 11 | 管理費(fèi)用 | 495590 | 3128509 | 3714029 | -15.77 | 
| 12 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 167829 | 1091152 | 846108 | 28.96 | 
| 13 | 銷售費(fèi)用 | 178907 | 1092883 | 1026941 | 6.42 | 
| 14 | 銀行短期借款 |   | 20910964 | 16938840 | 23.45 | 
| 15 | 銀行長期借款 |   | 15447839 | 12852199 | 20.2 | 
| 16 | 應(yīng)收帳款凈額 |   | 4343184 | 3773147 | 15.11 | 
| 17 | 應(yīng)付帳款凈額 |   | 12876237 | 11744871 | 9.63 | 
| 18 | 貨款回收率(%) |   | 93.7 | 92.87 | 0.83 | 
| 19 | 當(dāng)年折舊提取數(shù) | 581658 | 3961221 | 3745830 | 5.75 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
