官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線(xiàn)咨詢(xún)
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
項(xiàng)目名稱(chēng) | 請(qǐng)車(chē)數(shù) | 裝車(chē)數(shù) | 鐵路實(shí)發(fā)量 |
總 合 計(jì) | 15563車(chē) | 15544車(chē) | 1082270.0噸 |
山西合計(jì) | 15563車(chē) | 15544車(chē) | 1082270.0噸 |
一、國(guó)有重點(diǎn) | 12238車(chē) | 12219車(chē) | 855962.0噸 |
同煤集團(tuán) | 3060車(chē) | 3060車(chē) | 219913.0噸 |
同煤本部 | 2144車(chē) | 2144車(chē) | 159404.0噸 |
軒新煤業(yè) | 266車(chē) | 266車(chē) | 17649.0噸 |
王坪煤電 | 57車(chē) | 57車(chē) | 3625.0噸 |
大同公司 | 255車(chē) | 255車(chē) | 17206.0噸 |
朔州公司 | 228車(chē) | 228車(chē) | 15088.0噸 |
忻州公司 | 53車(chē) | 53車(chē) | 3503.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 57車(chē) | 57車(chē) | 3438.0噸 |
國(guó)陽(yáng)新能 | 1590車(chē) | 1587車(chē) | 103572.0噸 |
山西焦煤 | 2381車(chē) | 2760車(chē) | 183402.0噸 |
山西焦煤原煤 | 1544車(chē) | 1797車(chē) | 118838.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 837車(chē) | 963車(chē) | 64564.0噸 |
1、西山煤電 | 1221車(chē) | 1221車(chē) | 81462.0噸 |
西山煤電原煤 | 534車(chē) | 534車(chē) | 35324.0噸 |
西山煤電洗煤 | 687車(chē) | 687車(chē) | 46138.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 600車(chē) | 1034車(chē) | 69146.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 450車(chē) | 758車(chē) | 50720.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 150車(chē) | 276車(chē) | 18426.0噸 |
3、霍州電煤 | 500車(chē) | 445車(chē) | 28922.0噸 |
4、華晉焦煤 | 60車(chē) | 60車(chē) | 3872.0噸 |
潞安能源 | 1002車(chē) | 846車(chē) | 55836.0噸 |
晉城煤業(yè) | 1500車(chē) | 1261車(chē) | 82150.0噸 |
中央企業(yè) | 2705車(chē) | 2705車(chē) | 211089.0噸 |
平朔公司 | 2507車(chē) | 2507車(chē) | 198204.0噸 |
煤氣公司 | 198車(chē) | 198車(chē) | 12885.0噸 |
二、地方煤礦 | 1668車(chē) | 1668車(chē) | 108924.0噸 |
1、分公司 | 1147車(chē) | 1147車(chē) | 74898.0噸 |
太原分公司 | 201車(chē) | 201車(chē) | 13063.0噸 |
臨汾分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
陽(yáng)泉分公司 | 98車(chē) | 98車(chē) | 6364.0噸 |
長(zhǎng)治分公司 | 211車(chē) | 211車(chē) | 13654.0噸 |
晉城分公司 | 443車(chē) | 443車(chē) | 29185.0噸 |
呂梁分公司 | 55車(chē) | 55車(chē) | 3572.0噸 |
晉中分公司 | 139車(chē) | 139車(chē) | 9060.0噸 |
運(yùn)城分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
省外煤焦 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
離柳焦煤 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
2、地方重點(diǎn) | 104車(chē) | 104車(chē) | 6725.0噸 |
東山煤礦 | 52車(chē) | 52車(chē) | 3347.0噸 |
南莊煤礦 | 52車(chē) | 52車(chē) | 3378.0噸 |
3、單列單位 | 417車(chē) | 417車(chē) | 27301.0噸 |
地鐵煤運(yùn) | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
蘭花科技 | 201車(chē) | 201車(chē) | 13042.0噸 |
能源公司 | 104車(chē) | 104車(chē) | 6868.0噸 |
煤炭廳 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
太陽(yáng)石 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
晉神公司 | 112車(chē) | 112車(chē) | 7391.0噸 |
三、省進(jìn)出口 | 458車(chē) | 458車(chē) | 34676.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 201車(chē) | 201車(chē) | 13100.0噸 |
五、勞改局 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
六、國(guó)新能源 | 998車(chē) | 998車(chē) | 69603.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
八、部、局合計(jì) | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
局直屬 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
部直屬 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)