官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線咨詢(xún)
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
項(xiàng)目名稱(chēng) | 請(qǐng)車(chē)數(shù) | 裝車(chē)數(shù) | 鐵路實(shí)發(fā)量 |
總 合 計(jì) | 15731車(chē) | 15252車(chē) | 1052960.0噸 |
山西合計(jì) | 15677車(chē) | 15198車(chē) | 1049020.0噸 |
一、國(guó)有重點(diǎn) | 11679車(chē) | 11200車(chē) | 780862.0噸 |
同煤集團(tuán) | 3471車(chē) | 3471車(chē) | 247818.0噸 |
同煤本部 | 2198車(chē) | 2198車(chē) | 163949.0噸 |
軒新煤業(yè) | 195車(chē) | 195車(chē) | 12791.0噸 |
王坪煤電 | 57車(chē) | 57車(chē) | 3636.0噸 |
大同公司 | 222車(chē) | 222車(chē) | 15070.0噸 |
朔州公司 | 459車(chē) | 459車(chē) | 29308.0噸 |
忻州公司 | 283車(chē) | 283車(chē) | 19617.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 57車(chē) | 57車(chē) | 3447.0噸 |
國(guó)陽(yáng)新能 | 1305車(chē) | 1302車(chē) | 84922.0噸 |
山西焦煤 | 2257車(chē) | 2242車(chē) | 148544.0噸 |
山西焦煤原煤 | 1361車(chē) | 1316車(chē) | 87648.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 896車(chē) | 926車(chē) | 60896.0噸 |
1、西山煤電 | 1052車(chē) | 1052車(chē) | 69517.0噸 |
西山煤電原煤 | 306車(chē) | 306車(chē) | 20540.0噸 |
西山煤電洗煤 | 746車(chē) | 746車(chē) | 48977.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 600車(chē) | 821車(chē) | 54043.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 450車(chē) | 641車(chē) | 42124.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 150車(chē) | 180車(chē) | 11919.0噸 |
3、霍州電煤 | 500車(chē) | 264車(chē) | 17961.0噸 |
4、華晉焦煤 | 105車(chē) | 105車(chē) | 7023.0噸 |
潞安能源 | 1071車(chē) | 899車(chē) | 58435.0噸 |
晉城煤業(yè) | 1500車(chē) | 1309車(chē) | 85739.0噸 |
中央企業(yè) | 2075車(chē) | 1977車(chē) | 155404.0噸 |
平朔公司 | 1885車(chē) | 1885車(chē) | 149700.0噸 |
煤氣公司 | 190車(chē) | 92車(chē) | 5704.0噸 |
二、地方煤礦 | 1372車(chē) | 1372車(chē) | 90938.0噸 |
1、分公司 | 920車(chē) | 920車(chē) | 60158.0噸 |
太原分公司 | 52車(chē) | 52車(chē) | 3484.0噸 |
臨汾分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
陽(yáng)泉分公司 | 114車(chē) | 114車(chē) | 7411.0噸 |
長(zhǎng)治分公司 | 181車(chē) | 181車(chē) | 12001.0噸 |
晉城分公司 | 418車(chē) | 418車(chē) | 27169.0噸 |
呂梁分公司 | 52車(chē) | 52車(chē) | 3378.0噸 |
晉中分公司 | 103車(chē) | 103車(chē) | 6715.0噸 |
運(yùn)城分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
省外煤焦 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
離柳焦煤 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
2、地方重點(diǎn) | 88車(chē) | 88車(chē) | 5782.0噸 |
東山煤礦 | 39車(chē) | 39車(chē) | 2597.0噸 |
南莊煤礦 | 49車(chē) | 49車(chē) | 3185.0噸 |
3、單列單位 | 364車(chē) | 364車(chē) | 24998.0噸 |
地鐵煤運(yùn) | 99車(chē) | 99車(chē) | 7100.0噸 |
蘭花科技 | 162車(chē) | 162車(chē) | 10530.0噸 |
能源公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
煤炭廳 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
太陽(yáng)石 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
晉神公司 | 103車(chē) | 103車(chē) | 7368.0噸 |
三、省進(jìn)出口 | 414車(chē) | 414車(chē) | 27193.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 327車(chē) | 327車(chē) | 21300.0噸 |
五、勞改局 | 54車(chē) | 54車(chē) | 3942.0噸 |
六、國(guó)新能源 | 721車(chē) | 721車(chē) | 51224.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
八、部、局合計(jì) | 1164車(chē) | 1164車(chē) | 77500.0噸 |
局直屬 | 957車(chē) | 957車(chē) | 62400.0噸 |
部直屬 | 207車(chē) | 207車(chē) | 15100.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)