| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 
| 煤焦油 | 山東濟南市歷城區(qū) | 2650.00/噸到2750.00/噸 | 1噸到2750.00/噸  | 
| 煤焦油 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 3300.00/噸 | 1噸  | 
| 優(yōu)質(zhì)煤焦油 | 安徽淮南市 | 2600.00/噸 | 25噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2300.00/噸到2400.00/噸 | 30噸到2400.00/噸  | 
| 煤焦油 | 山西萬榮縣 | 3200.00/噸 | 10噸  | 
| 煤焦油 | 山東濟南市歷下區(qū) | 3200.00/噸 | 5噸  | 
| 煤焦油 | 山東濟南市歷城區(qū) | 2600.00/噸 | 50噸  | 
| 煤焦油 | 山東濟南市 | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 山東濟南市 | 2700.00/噸到2800.00/噸 | 1噸到2800.00/噸  | 
| 煤焦油 | 山東濟南市 | 2670.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北邯鄲縣 | 2920.00/噸 | 35噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2850.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北邯鄲市 | 2450.00/噸 | 100噸  | 
| 煤焦油 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 3330.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 3200.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 3300.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 280.00/噸到300.00/噸 | 100噸到300.00/噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2400.00/噸到2600.00/噸 | 30噸到2600.00/噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 1400.00/噸到1500.00/噸 | 30噸到1500.00/噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2500.00/噸到2600.00/噸 | 100噸到2600.00/噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2300.00/噸到2400.00/噸 | 500噸到2400.00/噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2600.00/噸到2700.00/噸 | 10噸到2700.00/噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2500.00/噸到2700.00/噸 | 30噸到2700.00/噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 260.00/噸到300.00/噸 | 30噸到300.00/噸  | 
| 煤焦油 | 河北唐山市古冶區(qū) | 2700.00/噸到2900.00/噸 | 500噸到2900.00/噸  | 
| 煤焦油 | 山東濟南市歷下區(qū) | 3000.00/噸 | 1噸  | 
| 煤焦油 | 山東濟南市歷城區(qū) | 2750.00/噸到2780.00/噸 | 1噸到2780.00/噸  | 
| 煤焦油 | 河北邯鄲縣 | 2600.00/噸 | 30噸  | 
| 煤焦油 | 河北邯鄲縣 | 2850.00/噸 | 37噸  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
