| 名稱 | 本月實際 | 本年累計 | 比去年同期% | 本月單價 | 比去年同期% | 
| 1、原油 | 43.25 | 43.25 | -17.50 | 316.48 | 35.37 | 
| 2、車用汽油及航空汽油 | 35.94 | 35.94 | -23.69 | 516.76 | 39.25 | 
| 3、石腦油 | 9.20 | 9.20 | -46.46 | 501.12 | 30.72 | 
| 4、溶劑油 | 0.03 | 0.03 | 200.53 | 772.57 | -3.37 | 
| 5、航煤 | 17.98 | 17.98 | -2.34 | 560.75 | 9.07 | 
| 6、輕柴油 | 6.01 | 6.01 | -4.93 | 511.97 | 36.70 | 
| 7、燃料油① | 24.22 | 24.22 | 27.73 | 314.11 | 43.87 | 
| 8、潤滑油 | 0.56 | 0.56 | 64.23 | 977.33 | -0.31 | 
| 9、潤滑油基礎(chǔ)油 | 0.66 | 0.66 | 6137.43 | 661.62 | 51.60 | 
| 10、液化氣② | 0.30 | 0.30 | 53.86 | 610.21 | -18.21 | 
| 11、石蠟 | 1.40 | 1.40 | -58.41 | 819.01 | 43.25 | 
| 12、石油焦③ | 21.24 | 21.24 | 50.72 | 135.04 | 27.26 | 
| 13、石油瀝青 | 0.04 | 0.04 | -97.25 | 510.07 | 504.60 | 
| 14、丙烯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 15、苯 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 684.24 | 0.00 | 
| 16、甲苯 | 0.00 | 0.00 | -67.34 | 737.92 | 13.33 | 
| 17、二甲苯④ | 0.00 | 0.00 | -97.98 | 1000.00 | -16.60 | 
| 18、聚丙烯 | 0.15 | 0.15 | 42.68 | 1382.17 | 5.96 | 
| 19、初級形狀的丁二烯橡膠 | 0.36 | 0.36 | 5.34 | 1521.15 | 4.07 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
