單位:萬噸
| 省(市) | 本月 | 本月止累計 | 本月比 | 本月累計 | 
| 同期增長% | 比同期增長% | |||
| 全國 | 461.43 | 5283.67 | 2.5 | 4.3 | 
| 天津 | 1.86 | 17.86 | -5.4 | -4.5 | 
| 河北 | 20.1 | 289.22 | -12.8 | 2.4 | 
| 山西 | 40.88 | 476.81 | -2.6 | 3.6 | 
| 內(nèi)蒙古 | 9.54 | 123.49 | -21.2 | -1 | 
| 遼寧 | 9.12 | 96.56 | 10.1 | 3.3 | 
| 吉林 | 4.67 | 49.7 | -6.4 | 2.1 | 
| 黑龍江 | 6.84 | 67.47 | -12.3 | -13.8 | 
| 江蘇 | 32.51 | 347.73 | -1.2 | -0.4 | 
| 浙江 | 3.57 | 54.08 | -26.7 | 3.7 | 
| 安徽 | 31.98 | 304.37 | 13.5 | 12.4 | 
| 福建 | 8.24 | 83.85 | 8.3 | 2 | 
| 江西 | 0 | 12.07 | 
 | -35.5 | 
| 山東 | 60.48 | 715.72 | 6 | 2.6 | 
| 河南 | 45.72 | 439.95 | 39.3 | 9.7 | 
| 湖北 | 37.83 | 445.04 | 3.3 | 4.6 | 
| 湖南 | 13.52 | 138.03 | -6.6 | -4.3 | 
| 廣東 | 0.66 | 5.74 | 160.4 | 10.1 | 
| 廣西 | 7.57 | 101.58 | 2.1 | 0.8 | 
| 海南 | 7.08 | 76.35 | 5.1 | 15.5 | 
| 重慶 | 19.32 | 192.97 | -0.4 | 9.4 | 
| 四川 | 38.39 | 383.33 | 39.6 | 22 | 
| 貴州 | 14.86 | 192.14 | 5.4 | 35.6 | 
| 云南 | 14.46 | 240.23 | -22.7 | 8.2 | 
| 陜西 | 8.95 | 133.07 | 6.1 | 3 | 
| 甘肅 | 4.53 | 66.87 | -28.3 | -15.1 | 
| 寧夏 | 8.52 | 104.49 | 0.3 | -4 | 
| 新疆 | 10.22 | 124.76 | -36.8 | -28 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
