單位:萬(wàn)噸
| 省(市) | 本月 | 本月止累計(jì) | 本月比 | 本月累計(jì) | 
| 同期增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | |||
| 全國(guó) | 467.7 | 3359.72 | 3 | 5.5 | 
| 天津 | 0.87 | 10.74 | -42.5 | -3.1 | 
| 河北 | 26.18 | 193.64 | 7 | 4.5 | 
| 山西 | 40.57 | 292.48 | 1.9 | 1.8 | 
| 內(nèi)蒙古 | 11.07 | 78.57 | -3.2 | 3.4 | 
| 遼寧 | 8.37 | 62.95 | -14.3 | -3.1 | 
| 吉林 | 3.48 | 30.69 | 15.5 | 4.7 | 
| 黑龍江 | 4.46 | 43.75 | -37.8 | -17.6 | 
| 江蘇 | 30.02 | 218.11 | 1 | 2.2 | 
| 浙江 | 4.47 | 35.26 | -3.2 | 10.6 | 
| 安徽 | 29.06 | 188.49 | 21 | 9.1 | 
| 福建 | 6.74 | 54.76 | -9.6 | 2.4 | 
| 江西 | 0.62 | 11.15 | -67.2 | 1.3 | 
| 山東 | 65.73 | 461.47 | 3.8 | 3.8 | 
| 河南 | 37.2 | 260.39 | 11.3 | -0.2 | 
| 湖北 | 41.03 | 289.43 | 10.2 | 6.7 | 
| 湖南 | 12.26 | 87.97 | 12.9 | -4.2 | 
| 廣東 | 0.53 | 3.68 | -0.2 | 1 | 
| 廣西 | 9.18 | 70.49 | -1.3 | 0.5 | 
| 海南 | 7.46 | 48.58 | 45.9 | 23.1 | 
| 重慶 | 18.34 | 116.4 | 0.9 | 17.9 | 
| 四川 | 35.66 | 241.16 | 12.6 | 33.8 | 
| 貴州 | 18.67 | 121.83 | 32.9 | 43.9 | 
| 云南 | 21.2 | 156.55 | -7.9 | 16.5 | 
| 陜西 | 9.6 | 87.02 | -15.2 | 1.8 | 
| 甘肅 | 5.32 | 46.68 | -16 | -4.2 | 
| 寧夏 | 11.38 | 66.87 | 7 | -4.8 | 
| 新疆 | 8.21 | 80.51 | -42.7 | -27.7 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
