單位:萬噸
| 省(市) | 本月 | 本月止累計 | 本月比 | 本月累計 | 
| 同期增長% | 比同期增長% | |||
| 全國 | 417.69 | 2649.24 | -2.5 | 4.6 | 
| 天津 | 0.11 | 2.4 | -92.8 | -71 | 
| 河北 | 24.31 | 164.84 | -9.8 | 1.8 | 
| 山西 | 38.07 | 245.32 | -9.8 | 4.4 | 
| 內(nèi)蒙古 | 3.89 | 36.1 | -34.9 | -16.9 | 
| 遼寧 | 6.75 | 43.34 | 7.3 | 11.9 | 
| 吉林 | 4.98 | 30.45 | -6.7 | 5.3 | 
| 黑龍江 | 5.67 | 38.32 | -27.9 | -16 | 
| 江蘇 | 27.52 | 165.57 | 2.4 | 10.5 | 
| 浙江 | 3.32 | 28.5 | -34.9 | -13.8 | 
| 安徽 | 23.94 | 139.27 | 33 | 24 | 
| 福建 | 7.9 | 52.42 | -5.7 | 7.7 | 
| 江西 | 2.03 | 18.09 | -49.9 | -7.9 | 
| 山東 | 56.77 | 362.07 | -1.6 | 6.6 | 
| 河南 | 36.41 | 232.54 | -7.7 | -1.1 | 
| 湖北 | 34.61 | 211.21 | 23.1 | 21.2 | 
| 湖南 | 9.87 | 84.32 | -37.1 | -9.2 | 
| 廣東 | 0.79 | 2.91 | -10 | -16 | 
| 廣西 | 7.55 | 48.19 | -0.8 | 13.1 | 
| 海南 | 6.98 | 42.12 | 11.1 | 17.8 | 
| 重慶 | 12.28 | 60.6 | 35.3 | -5.8 | 
| 四川 | 36.54 | 216.41 | 2.3 | 2.1 | 
| 貴州 | 14.73 | 92.35 | -3.9 | 8.2 | 
| 云南 | 14.18 | 109.78 | -13.8 | 15.3 | 
| 陜西 | 10.75 | 63.75 | 15 | 5.6 | 
| 甘肅 | 7.06 | 36.04 | 18.4 | 3.6 | 
| 寧夏 | 10.5 | 52.28 | 12 | -8.9 | 
| 新疆 | 10.19 | 70.03 | -21.8 | -5.1 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
