| 名稱 | 本月實際 | 本年累計 | 比去年同期% | 本月單價 | 比去年同期% | 
| 一、天然橡膠 | 11.27 | 11.27 | 1.74 | 1530.14 | 31.47 | 
| 二、合成橡膠 | 8.89 | 8.89 | 15.16 | 1765.85 | 15.20 | 
| 1、初級形狀合成橡膠及膠乳 | 6.73 | 6.73 | 9.03 | 1604.78 | 12.42 | 
| 丁苯橡膠膠乳① | 0.66 | 0.66 | -28.57 | 807.95 | -3.20 | 
| 丁苯橡膠② | 0.93 | 0.93 | -11.64 | 1312.31 | -1.78 | 
| SBS③ | 1.39 | 1.39 | 92.19 | 1573.04 | 21.03 | 
| 順丁橡膠 | 0.68 | 0.68 | 10.07 | 1578.67 | 13.56 | 
| 丁基橡膠④ | 0.58 | 0.58 | 10.51 | 2926.89 | 15.71 | 
| 上述產品小計 | 4.24 | 4.24 | 10.32 | 1582.94 | 14.67 | 
| 氯丁橡膠⑤ | 0.13 | 0.13 | -22.38 | 2554.06 | 12.18 | 
| 丁腈橡膠⑥ | 0.80 | 0.80 | 12.73 | 1456.74 | 1.35 | 
| 異戊二烯橡膠 | 0.14 | 0.14 | 163.87 | 1791.71 | 1.35 | 
| 乙丙非共軛二烯橡膠 | 0.24 | 0.24 | -13.15 | 2325.75 | 28.65 | 
| 其它合成橡膠及膠乳⑦ | 1.19 | 1.19 | 4.88 | 1514.89 | 12.19 | 
| 上述產品小計 | 2.49 | 2.49 | 6.90 | 1641.95 | 9.10 | 
| 其中膠乳小計⑧ | 0.52 | 0.52 | 90.96 | 1110.31 | -0.76 | 
| 其中初級形狀小計⑨ | 1.97 | 1.97 | -4.18 | 1781.56 | 14.50 | 
| 2、板、片、帶⑩ | 2.15 | 2.15 | 39.73 | 2269.72 | 16.07 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
