| 項(xiàng)         目 |   2006年1月 | 比去年 同期增長% | 
| 一、全國進(jìn)出口總額(億美元) | 1204.9 | 26.8 | 
|         其中:出口 | 649.9 | 28.1 | 
|               進(jìn)口 | 555.0 | 25.4 | 
| 二、五礦化工類商品進(jìn)出口總額(億美元) | 321.2 | 22.7 | 
|         占全國進(jìn)出口總額比例(%) | 26.7 |   | 
|         其中:出口 | 113.6 | 16.1 | 
|               占全國出口總額比例(%) | 17.5 |   | 
|               進(jìn)口 | 207.5 | 26.6 | 
|               占全國進(jìn)口總額比例(%) | 37.4 |   | 
| 三、五礦類商品進(jìn)出口總額(億美元) | 143.5 | 10.4 | 
|         占全國進(jìn)出口總額比例(%) | 11.9 |   | 
|         其中:出口 | 68.6 | 13.4 | 
|               占全國出口總額比例(%) | 10.6 |   | 
|               進(jìn)口 | 74.9 | 7.8 | 
|               占全國進(jìn)口總額比例(%) | 13.5 |   | 
| 四、化工類商品進(jìn)出口總額(億美元) | 177.7 | 34.8 | 
|         占全國進(jìn)出口總額比例(%) | 14.7 |   | 
|         其中:出口 | 45.1 | 20.6 | 
|               占全國出口總額比例(%) | 6.9 |   | 
|               進(jìn)口 | 132.6 | 40.5 | 
|               占全國進(jìn)口總額比例(%) | 23.9 |   | 
 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
