|   項         目 |   2006年1-3月 | 比去年 同期增長% | 
| 一、全國進出口總額(億美元) | 3713.0 | 25.8 | 
|         其中:出口 | 1973.0 | 26.6 | 
|               進口 | 1740.0 | 24.8 | 
| 二、五礦化工類商品進出口總額(億美元) | 993.0 | 18.7 | 
|         占全國進出口總額比例(%) | 26.7 |   | 
|         其中:出口 | 353.0 | 15.5 | 
|               占全國出口總額比例(%) | 17.9 |   | 
|               進口 | 640.1 | 20.6 | 
|               占全國進口總額比例(%) | 36.8 |   | 
| 三、五礦類商品進出口總額(億美元) | 440.9 | 8.4 | 
|         占全國進出口總額比例(%) | 11.9 |   | 
|         其中:出口 | 209.5 | 11.0 | 
|               占全國出口總額比例(%) | 10.6 |   | 
|               進口 | 231.4 | 6.1 | 
|               占全國進口總額比例(%) | 13.3 |   | 
| 四、化工類商品進出口總額(億美元) | 552.2 | 28.6 | 
|         占全國進出口總額比例(%) | 14.9 |   | 
|         其中:出口 | 143.5 | 22.7 | 
|               占全國出口總額比例(%) | 7.3 |   | 
|               進口 | 408.7 | 30.8 | 
|               占全國進口總額比例(%) | 23.5 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
