| 地  區(qū) | 供電煤耗(克/千瓦時) | 線 損 率(%) | ||
| 今  年 | 去  年 | 今  年 | 去  年 | |
| 全  國 | 385 | 390 | 8.07 | 8.18 | 
| 北  京  市 | 344 | 369 | 7.78 | 8.70 | 
| 天  津  市 | 358 | 363 | 5.63 | 6.64 | 
| 河  北  省 | 374 | 385 | 5.41 | 5.60 | 
| 山  西  省 | 405 | 414 | 9.22 | 8.04 | 
| 內  蒙  古 | 414 | 396 | 4.64 | 4.56 | 
| 遼  寧  省 | 384 | 387 | 5.54 | 5.35 | 
| 吉  林  省 | 382 | 386 | 4.22 | 9.44 | 
| 黑  龍  江 | 412 | 417 | 4.87 | 5.43 | 
| 上  海  市 | 350 | 349 | 7.99 | 8.35 | 
| 江  蘇  省 | 377 | 386 | 8.39 | 8.39 | 
| 浙  江  省 | 365 | 375 | 8.54 | 8.73 | 
| 安  徽  省 | 372 | 374 | 9.62 | 9.29 | 
| 福  建  省 | 371 | 366 | 5.37 | 4.92 | 
| 江  西  省 | 409 | 414 | 8.06 | 8.19 | 
| 山  東  省 | 367 | 370 | 6.23 | 6.36 | 
| 河  南  省 | 409 | 415 | 7.12 | 6.89 | 
| 湖  北  省 | 392 | 390 | 11.82 | 11.12 | 
| 湖  南  省 | 412 | 420 | 11.60 | 11.50 | 
| 廣  東  省 | 363 | 366 | 8.32 | 7.64 | 
| 廣  西  區(qū) | 398 | 445 | 8.72 | 9.09 | 
| 海  南  省 | 388 | 387 | 10.98 | 12.19 | 
| 重  慶  市 | 445 | 434 | 7.57 | 5.92 | 
| 四  川  省 | 444 | 455 | 9.18 | 9.06 | 
| 貴  州  省 | 387 | 401 | 6.16 | 6.30 | 
| 云  南  省 | 419 | 433 | 7.16 | 7.20 | 
| 西  藏  區(qū) |  0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 陜  西  省 | 406 | 413 | 7.48 | 8.02 | 
| 甘  肅  省 | 386 | 384 | 6.35 | 6.97 | 
| 青  海  省 | 453 | 527 | 4.88 | 5.42 | 
| 寧  夏  區(qū) | 366 | 368 | 7.63 | 5.92 | 
| 新  疆  區(qū) | 462 | 478 | 7.69 | 7.04 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
