單位:億千瓦時(shí)
| 省(市) | 本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月比同月增長% | 
| 全國 | 3750.95 | 23729.01 | 3.95 | 11.33 | 
| 北京 | 27.23 | 187.14 | 19.84 | 17.51 | 
| 天津 | 56.32 | 342.59 | -0.69 | 7.07 | 
| 河北 | 205.68 | 1354.94 | 0.82 | -1.48 | 
| 山西 | 198.17 | 1441.36 | -1.28 | -2.63 | 
| 內(nèi)蒙古 | 261.38 | 1709.04 | 5.36 | 4.58 | 
| 遼寧 | 122.89 | 768.39 | -2.35 | 3.86 | 
| 吉林 | 39.85 | 334.08 | 2.93 | -9.07 | 
| 黑龍江 | 57.65 | 433.64 | -5.09 | -7.01 | 
| 上海 | 94.8 | 567.48 | -0.82 | 4.89 | 
| 江蘇 | 388.97 | 2297.08 | 3.38 | 9.89 | 
| 浙江 | 249.95 | 1358.52 | 5.93 | 15.13 | 
| 安徽 | 190.65 | 1066.55 | 4.18 | 7.87 | 
| 福建 | 115.63 | 650.65 | 14.97 | -1.26 | 
| 江西 | 72.79 | 394.66 | 13.73 | 20.23 | 
| 山東 | 304.59 | 1934.44 | 2.35 | 7.4 | 
| 河南 | 249.2 | 1538.3 | 2.72 | 9.33 | 
| 湖北 | 92.32 | 508.7 | 6.36 | 25.94 | 
| 湖南 | 96.73 | 434.05 | 4.63 | 67.88 | 
| 廣東 | 280.6 | 1738.26 | 1.09 | 15.12 | 
| 廣西 | 69.95 | 420.7 | 10.65 | 91.67 | 
| 海南 | 18.67 | 121.14 | 16.69 | 9.66 | 
| 重慶 | 40.49 | 239.52 | 23.04 | 53.28 | 
| 四川 | 40.96 | 383.19 | 5.89 | 17.63 | 
| 貴州 | 103.36 | 653.88 | 13.4 | 65.08 | 
| 云南 | 29.31 | 320.5 | 1.17 | 20.28 | 
| 西藏 | 0.17 | 4.78 | 68.58 | 21.69 | 
| 陜西 | 103.44 | 785.52 | -1.9 | 4.37 | 
| 甘肅 | 42.99 | 423.52 | -1.2 | -10.94 | 
| 青海 | 10.23 | 80.27 | 13.15 | 63.17 | 
| 寧夏 | 79.27 | 585.09 | 0.42 | 6.81 | 
| 新疆 | 106.75 | 651.03 | 30.42 | 42.03 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
