單位:億千瓦時
| 省(市) | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% | 
| 全國 | 3397.3 | 34536.83 | 12.44 | 16.12 | 
| 北京 | 18.13 | 258.35 | 18.68 | -18.11 | 
| 天津 | 46.66 | 507.71 | 5.47 | 7.34 | 
| 河北 | 181.79 | 1935.01 | 6.95 | 6.61 | 
| 山西 | 205.72 | 2073.72 | 6.74 | 20.88 | 
| 內(nèi)蒙古 | 284.75 | 2531.95 | 11.87 | 21.32 | 
| 遼寧 | 106.44 | 1104.84 | 5.64 | 11.76 | 
| 吉林 | 47.72 | 473.91 | 7.39 | 7.53 | 
| 黑龍江 | 59.47 | 597.79 | -1.55 | 3.62 | 
| 上海 | 59.16 | 792.27 | 9.11 | 7.76 | 
| 江蘇 | 307.36 | 3345.25 | 10.77 | 5.99 | 
| 浙江 | 186.55 | 2007.27 | 12.7 | 1.99 | 
| 安徽 | 152.52 | 1575.53 | 20.66 | 30.57 | 
| 福建 | 115.04 | 1013.42 | 14.1 | 7.46 | 
| 江西 | 64.74 | 606.81 | 21.35 | 19.42 | 
| 山東 | 280.2 | 2846.48 | 12.15 | 18.42 | 
| 河南 | 215 | 2262.18 | 15.05 | 23.44 | 
| 湖北 | 81.23 | 783.52 | 18.6 | 42.01 | 
| 湖南 | 72.97 | 663.29 | 19.03 | 17.5 | 
| 廣東 | 242.38 | 2535.55 | 9.83 | 10.57 | 
| 廣西 | 65.01 | 624.72 | 29.86 | 31.17 | 
| 海南 | 16.43 | 169.03 | 12.6 | 1.05 | 
| 重慶 | 34.73 | 347.12 | 29.88 | 32.25 | 
| 四川 | 32.46 | 504.55 | 6.26 | 9.4 | 
| 貴州 | 110.01 | 966.93 | 20.55 | 25.58 | 
| 云南 | 26.88 | 390.87 | 6.36 | 0.11 | 
| 西藏 | 0.16 | 5.2 | 75.08 | 100 | 
| 陜西 | 106.81 | 1115.19 | 18.25 | 29.12 | 
| 甘肅 | 59.36 | 563.45 | -0.51 | 16.26 | 
| 青海 | 10.49 | 106.68 | 32.97 | 6.17 | 
| 寧夏 | 85.69 | 831.66 | 4.87 | 14.99 | 
| 新疆 | 121.43 | 996.58 | 37.15 | 55.46 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
