單位:億千瓦時
| 省(市) | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% | 
| 全國 | 3951.08 | 27769.38 | 5.88 | 19.15 | 
| 北京 | 34.14 | 221.1 | 25.35 | 67.38 | 
| 天津 | 58.41 | 408.95 | 1.83 | 13.07 | 
| 河北 | 213.91 | 1568.92 | 2.29 | 13.19 | 
| 山西 | 215.37 | 1661.36 | -0.22 | 7.52 | 
| 內(nèi)蒙古 | 267.65 | 1976.79 | 5.14 | 5.3 | 
| 遼寧 | 118.99 | 888.1 | -0.86 | 9.19 | 
| 吉林 | 42.27 | 385.13 | 0.16 | -16.95 | 
| 黑龍江 | 53.32 | 487.54 | -5.71 | -10.74 | 
| 上海 | 102.37 | 669.85 | 0.95 | 12.04 | 
| 江蘇 | 400.28 | 2721.98 | 5.56 | 16.36 | 
| 浙江 | 254.36 | 1618.08 | 8.22 | 22.43 | 
| 安徽 | 204.59 | 1271.2 | 7.01 | 24.65 | 
| 福建 | 134.41 | 785.25 | 15.87 | 20.62 | 
| 江西 | 80.1 | 474.82 | 16.88 | 35.24 | 
| 山東 | 334.67 | 2285.97 | 4.61 | 19.26 | 
| 河南 | 276.01 | 1813.02 | 5.79 | 29.76 | 
| 湖北 | 107.8 | 625.53 | 10.97 | 41.92 | 
| 湖南 | 97.69 | 531.99 | 10.12 | 43.13 | 
| 廣東 | 296 | 2033.45 | 2.84 | 14.76 | 
| 廣西 | 74.41 | 495.76 | 20.37 | 135.3 | 
| 海南 | 16.08 | 137.22 | 14.19 | -1.71 | 
| 重慶 | 42.58 | 281.72 | 25.32 | 37.23 | 
| 四川 | 49.44 | 433.01 | 6.4 | 9.86 | 
| 貴州 | 103.13 | 760.14 | 17.04 | 54.53 | 
| 云南 | 22.94 | 343.65 | 2.22 | 19 | 
| 西藏 | 0.17 | 4.96 | 73.42 | 721.89 | 
| 陜西 | 113.63 | 907.46 | -0.36 | 11.13 | 
| 甘肅 | 36.84 | 460.36 | -3.33 | -21.42 | 
| 青海 | 7.04 | 87.32 | 14.78 | 37.22 | 
| 寧夏 | 80.43 | 665.52 | 3.1 | 27.92 | 
| 新疆 | 112.06 | 763.23 | 31.63 | 39.23 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
