單位:億千瓦時
| 省(市) | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% | 
| 全國 | 3323.9 | 31115.8 | 6.48 | 10.98 | 
| 北京 | 19.12 | 240.22 | 22.46 | -3.29 | 
| 天津 | 52.11 | 461.05 | 3.1 | 11.95 | 
| 河北 | 184.3 | 1753.22 | 2.45 | 4.48 | 
| 山西 | 198.95 | 1866.01 | 1.18 | 11.05 | 
| 內(nèi)蒙古 | 266.17 | 2247.52 | 5.85 | 7.83 | 
| 遼寧 | 110.3 | 998.4 | 0.99 | 17.36 | 
| 吉林 | 41.06 | 426.18 | -1.1 | -11.51 | 
| 黑龍江 | 50.9 | 538.32 | -6.09 | -9.53 | 
| 上海 | 63.26 | 733.11 | 0.82 | -0.6 | 
| 江蘇 | 315.91 | 3037.89 | 5.09 | 1.9 | 
| 浙江 | 199.38 | 1820.65 | 8.84 | 12.51 | 
| 安徽 | 151.8 | 1423.01 | 6.89 | 5.88 | 
| 福建 | 113.13 | 898.38 | 14.29 | 4.45 | 
| 江西 | 67.24 | 542.06 | 18.23 | 28.75 | 
| 山東 | 280.21 | 2566.18 | 5.22 | 10.42 | 
| 河南 | 212.04 | 2025.27 | 6.96 | 18.09 | 
| 湖北 | 76.77 | 702.29 | 13.97 | 46.16 | 
| 湖南 | 58.19 | 590.32 | 10.26 | 11.36 | 
| 廣東 | 259.89 | 2293.33 | 3.83 | 12.44 | 
| 廣西 | 63.96 | 559.72 | 20.65 | 21.85 | 
| 海南 | 15.38 | 152.59 | 13.01 | 3.45 | 
| 重慶 | 23.69 | 312.39 | 26.27 | 4.87 | 
| 四川 | 39.08 | 472.09 | 7.33 | 18.8 | 
| 貴州 | 96.91 | 856.93 | 16.16 | 11.04 | 
| 云南 | 20.03 | 363.68 | 2.34 | 4.41 | 
| 西藏 | 0.08 | 5.04 | 75.09 | 328.02 | 
| 陜西 | 100.92 | 1008.38 | 1.77 | 26.17 | 
| 甘肅 | 43.73 | 504.09 | -3.87 | -9.25 | 
| 青海 | 8.86 | 96.18 | 17.01 | 44.76 | 
| 寧夏 | 80.7 | 746.22 | 3.94 | 11.44 | 
| 新疆 | 109.83 | 875.15 | 34.51 | 57.94 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
