單位:億千瓦時
| 省(市) | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% | 
| 全國 | 3240.09 | 19809.83 | 7 | 9.7 | 
| 北京 | 19.02 | 159.92 | 20.4 | 24.4 | 
| 天津 | 50.08 | 286.62 | -1.1 | 2.1 | 
| 河北 | 191.9 | 1134.84 | 3.9 | 3.8 | 
| 山西 | 188.83 | 1243.7 | 4.3 | -1.1 | 
| 內(nèi)蒙古 | 247.51 | 1438.71 | 10.8 | 10.3 | 
| 遼寧 | 105.73 | 643.82 | 0.7 | -7.4 | 
| 吉林 | 41.61 | 294.23 | 13.2 | 6.8 | 
| 黑龍江 | 56.08 | 376.75 | 0.3 | -8.2 | 
| 上海 | 66.06 | 438.42 | -1.4 | -1.2 | 
| 江蘇 | 319.78 | 1897.16 | 6.5 | 8.6 | 
| 浙江 | 197.29 | 1105.74 | 8.3 | 17.8 | 
| 安徽 | 140.4 | 865.42 | 14.6 | 12.5 | 
| 福建 | 83.01 | 534.41 | 20.6 | 13.4 | 
| 江西 | 55.2 | 315.44 | 13.2 | 27.1 | 
| 山東 | 273.79 | 1627.56 | 6.4 | 6.3 | 
| 河南 | 210.19 | 1283.4 | 6.5 | 9 | 
| 湖北 | 61.84 | 416.18 | 2.9 | 4.6 | 
| 湖南 | 49.24 | 333.42 | 4.3 | 31.6 | 
| 廣東 | 281.14 | 1449.33 | 4.5 | 16.8 | 
| 廣西 | 56.58 | 350.32 | 8.1 | 48.5 | 
| 海南 | 19.33 | 102.47 | 19.1 | 27.5 | 
| 重慶 | 22.05 | 197.67 | 20.2 | 24.5 | 
| 四川 | 41.63 | 338.47 | 1.8 | 41.1 | 
| 貴州 | 78.31 | 547.13 | 9.2 | 32 | 
| 云南 | 45.19 | 291.09 | 4.4 | 8.4 | 
| 西藏 | 0.03 | 4.44 | 63.8 | -78.6 | 
| 陜西 | 100.42 | 676.03 | 9.5 | 5 | 
| 甘肅 | 56 | 380.47 | 2.3 | -4.6 | 
| 青海 | 8.27 | 70.05 | 28 | 79.8 | 
| 寧夏 | 77.62 | 505.78 | -0.3 | -0.5 | 
| 新疆 | 95.94 | 500.82 | 17.8 | 22 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
