| 地  區(qū) | 供電煤耗(克/千瓦時) | 線 損 率(%) | ||
| 今 年 | 去 年 | 今 年 | 去 年 | |
| 全  國 | 385 | 391 | 7.85 | 8.01 | 
| 北  京  市 | 319 | 362 | 7.43 | 8.09 | 
| 天  津  市 | 359 | 363 | 5.65 | 5.86 | 
| 河  北  省 | 376 | 386 | 5.32 | 5.44 | 
| 山  西  省 | 405 | 414 | 8.26 | 7.23 | 
| 內(nèi)  蒙  古 | 391 | 396 | 4.72 | 4.43 | 
| 遼  寧  省 | 385 | 389 | 5.33 | 5.53 | 
| 吉  林  省 | 383 | 387 | 4.02 | 8.70 | 
| 黑  龍  江 | 415 | 419 | 4.79 | 5.31 | 
| 上  海  市 | 350 | 350 | 6.98 | 7.82 | 
| 江  蘇  省 | 378 | 386 | 8.06 | 8.17 | 
| 浙  江  省 | 365 | 375 | 8.00 | 8.58 | 
| 安  徽  省 | 372 | 374 | 9.04 | 8.97 | 
| 福  建  省 | 370 | 369 | 5.28 | 5.16 | 
| 江  西  省 | 408 | 414 | 8.23 | 8.17 | 
| 山  東  省 | 367 | 371 | 6.27 | 6.44 | 
| 河  南  省 | 409 | 414 | 7.10 | 6.45 | 
| 湖  北  省 | 390 | 391 | 10.74 | 10.77 | 
| 湖  南  省 | 411 | 422 | 10.91 | 11.89 | 
| 廣  東  省 | 363 | 365 | 8.98 | 7.69 | 
| 廣  西  區(qū) | 398 | 445 | 8.85 | 9.28 | 
| 海  南  省 | 389 | 387 | 11.05 | 12.11 | 
| 重  慶  市 | 445 | 435 | 6.88 | 5.71 | 
| 四  川  省 | 447 | 461 | 7.85 | 8.65 | 
| 貴  州  省 | 387 | 435 | 6.57 | 6.78 | 
| 云  南  省 | 417 | 437 | 7.17 | 7.85 | 
| 西  藏  區(qū) |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 陜  西  省 | 407 | 413 | 7.27 | 7.40 | 
| 甘  肅  省 | 387 | 384 | 6.31 | 6.76 | 
| 青  海  省 | 454 | 518 | 4.96 | 5.35 | 
| 寧  夏  區(qū) | 367 | 368 | 6.88 | 6.43 | 
| 新  疆  區(qū) | 460 | 467 | 7.28 | 6.79 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
