| 地  區(qū) | 供電煤耗(克/千瓦時(shí)) | 線 損 率(%) | ||
| 今  年 | 去  年 | 今  年 | 去  年 | |
| 全  國 | 385 | 391 | 7.49 | 7.57 | 
| 北  京  市 | 352 | 369 | 6.19 | 6.35 | 
| 天  津  市 | 362 | 365 | 5.27 | 4.86 | 
| 河  北  省 | 377 | 392 | 5.09 | 5.05 | 
| 山  西  省 | 406 | 414 | 7.82 | 7.16 | 
| 內(nèi)  蒙  古 | 393 | 395 | 4.72 | 4.36 | 
| 遼  寧  省 | 387 | 391 | 4.86 | 4.99 | 
| 吉  林  省 | 385 | 389 | 4.63 | 7.90 | 
| 黑  龍  江 | 416 | 420 | 4.79 | 5.32 | 
| 上  海  市 | 351 | 351 | 6.59 | 6.71 | 
| 江  蘇  省 | 378 | 386 | 7.50 | 7.57 | 
| 浙  江  省 | 366 | 374 | 6.99 | 7.38 | 
| 安  徽  省 | 371 | 375 | 8.36 | 8.17 | 
| 福  建  省 | 370 | 367 | 7.71 | 7.44 | 
| 江  西  省 | 407 | 416 | 9.35 | 8.22 | 
| 山  東  省 | 368 | 371 | 6.19 | 6.31 | 
| 河  南  省 | 409 | 418 | 6.70 | 5.70 | 
| 湖  北  省 | 391 | 393 | 9.40 | 10.11 | 
| 湖  南  省 | 408 | 421 | 10.89 | 11.17 | 
| 廣  東  省 | 363 | 365 | 7.45 | 7.17 | 
| 廣  西  區(qū) | 398 | 451 | 8.34 | 8.73 | 
| 海  南  省 | 389 | 388 | 10.87 | 12.07 | 
| 重  慶  市 | 444 | 437 | 7.72 | 6.25 | 
| 四  川  省 | 452 | 476 | 7.17 | 8.27 | 
| 貴  州  省 | 387 | 385 | 6.65 | 5.82 | 
| 云  南  省 | 420 | 444 | 7.51 | 7.69 | 
| 西  藏  區(qū) |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 陜  西  省 | 407 | 412 | 7.16 | 7.39 | 
| 甘  肅  省 | 387 | 389 | 6.65 | 6.98 | 
| 青  海  省 | 450 | 504 | 5.14 | 5.55 | 
| 寧  夏  區(qū) | 366 | 368 | 6.59 | 6.73 | 
| 新  疆  區(qū) | 456 | 475 | 6.05 | 6.68 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
