| 地 區(qū) | 供電煤耗(克/千瓦時) | 線損率(%) | ||
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | |
| 全   國 | 380 | 384 | 4.59 | 6.38 | 
| 北 京 市 | 306 | 303 | 9.03 | 11.67 | 
| 天 津 市 | 350 | 359 | 1.46 | 4.35 | 
| 河 北 省 | 370 | 376 | 2.88 | 3.36 | 
| 山 西 省 | 398 | 404 | 4.05 | 5.47 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 389 | 399 | 5.50 | 4.44 | 
| 遼 寧 省 | 364 | 368 | 6.10 | 7.45 | 
| 吉 林 省 | 366 | 371 | 3.83 | 5.86 | 
| 黑 龍 江 | 411 | 406 | 5.42 | 6.05 | 
| 上 海 市 | 347 | 347 | 7.12 | 7.33 | 
| 江 蘇 省 | 368 | 378 | 3.72 | 6.03 | 
| 浙 江 省 | 366 | 366 | -6.65 | 2.63 | 
| 安 徽 省 | 367 | 373 | 5.43 | 7.84 | 
| 福 建 省 | 371 | 369 | 3.38 | 4.81 | 
| 江 西 省 | 385 | 415 | 8.29 | 8.68 | 
| 山 東 省 | 371 | 370 | 5.48 | 5.63 | 
| 河 南 省 | 405 | 404 | 2.70 | 5.28 | 
| 湖 北 省 | 390 | 390 | 6.27 | 8.91 | 
| 湖 南 省 | 402 | 414 | 8.56 | 7.02 | 
| 廣 東 省 | 358 | 366 | -0.89 | 3.10 | 
| 廣 西 區(qū) | 396 | 396 | 8.28 | 7.38 | 
| 海 南 省 | 384 | 385 | 10.72 | 11.17 | 
| 重 慶 市 | 409 | 422 | -0.73 | 3.86 | 
| 四 川 省 | 433 | 427 | 5.57 | 7.15 | 
| 貴 州 省 | 386 | 389 | 5.46 | 4.77 | 
| 云 南 省 | 415 | 413 | 6.99 | 7.85 | 
| 西 藏 區(qū) |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 陜 西 省 | 400 | 412 | 5.99 | 6.67 | 
| 甘 肅 省 | 375 | 374 | 5.89 | 3.68 | 
| 青 海 省 | 433 | 448 | 7.51 | 5.99 | 
| 寧 夏 區(qū) | 363 | 368 | 3.61 | 4.09 | 
| 新 疆 區(qū) |   |   |   |   | 
(數(shù)據(jù)來源:國家電力公司戰(zhàn)略研究與規(guī)劃部統(tǒng)計處)
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
