| 地  區(qū) | 供電煤耗(克/千瓦時)        線損率(%) | |||
|   | 今 年 | 去 年 | 今 年 | 去 年 | 
| 全    國 | 379 | 383 | 7.1 | 7.64 | 
| 北 京 市 | 314 | 312 | 8.15 | 9.21 | 
| 天 津 市 | 351 | 357 | 5.05 | 5.96 | 
| 河 北 省 | 370 | 376 | 4.67 | 4.89 | 
| 山 西 省 | 398 | 404 | 6.9 | 8.67 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 387 | 386 | 4.35 | 5.26 | 
| 遼 寧 省 | 363 | 368 | 6.41 | 7.49 | 
| 吉 林 省 | 366 | 372 | 4.16 | 4.99 | 
| 黑 龍 江 | 410 | 406 | 5.27 | 6.01 | 
| 上 海 市 | 347 | 347 | 5.36 | 7.06 | 
| 江 蘇 省 | 369 | 377 | 6.85 | 7.29 | 
| 浙 江 省 | 364 | 362 | 4.8 | 7.09 | 
| 安 徽 省 | 366 | 374 | 6.42 | 8.11 | 
| 福 建 省 | 366 | 373 | 4.83 | 5.61 | 
| 江 西 省 | 385 | 411 | 8.57 | 8.67 | 
| 山 東 省 | 370 | 369 | 6.25 | 6.34 | 
| 河 南 省 | 404 | 404 | 5.72 | 7.14 | 
| 湖 北 省 | 391 | 392 | 8.75 | 9.17 | 
| 湖 南 省 | 407 | 414 | 10.02 | 11.68 | 
| 廣 東 省 | 356 | 365 | 7.2 | 7.3 | 
| 廣 西 區(qū) | 401 | 396 | 8.6 | 8.88 | 
| 海 南 省 | 381 | 387 | 10.57 | 11.14 | 
| 重 慶 市 | 421 | 420 | 4.92 | 5.86 | 
| 四 川 省 | 431 | 427 | 8.55 | 9.6 | 
| 貴 州 省 | 389 | 388 | 5.27 | 5.57 | 
| 云 南 省 | 414 | 415 | 7.01 | 7.97 | 
| 西 藏 區(qū) |   | 0 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 399 | 406 | 7.61 | 2.07 | 
| 甘 肅 省 | 375 | 377 | 6.58 | 5.49 | 
| 青  海  省 | 436 | 452 | 7.28 | 5.52 | 
| 寧  夏  區(qū) | 363 | 367 | 6.64 | 7.64 | 
| 新  疆  區(qū) |   |   |   |   | 
(數(shù)據(jù)來源:國家電力公司戰(zhàn)略研究與規(guī)劃部統(tǒng)計處)
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
