| 地  區(qū) | 供電煤耗(克/千瓦時) | 線損率(%) | |||
| 今 年 | 去 年 | 今 年 | 去 年 | ||
| 全   國 | 379 | 381 | 7.02 | 7.25 | |
| 北  京  市 | 329 | 323 | 7.28 | 7.50 | |
| 天  津  市 | 351 | 356 | 4.24 | 5.49 | |
| 河  北  省 | 371 | 367 | 4.40 | 4.53 | |
| 山  西  省 | 398 | 405 | 7.09 | 8.15 | |
| 內  蒙  古 | 388 | 345 | 4.37 | 5.22 | |
| 遼  寧  省 | 370 | 374 | 5.24 | 6.24 | |
| 吉  林  省 | 371 | 374 | 3.23 | 4.51 | |
| 黑  龍  江 | 412 | 418 | 4.75 | 5.37 | |
| 上  海  市 | 335 | 348 | 6.56 | 6.58 | |
| 江  蘇  省 | 373 | 377 | 6.62 | 6.88 | |
| 浙  江  省 | 363 | 362 | 4.90 | 6.03 | |
| 安  徽  省 | 366 | 373 | 6.80 | 7.70 | |
| 福  建  省 | 365 | 373 | 4.66 | 5.34 | |
| 江  西  省 | 395 | 413 | 8.37 | 8.85 | |
| 山  東  省 | 370 | 369 | 6.19 | 6.06 | |
| 河  南  省 | 405 | 407 | 6.49 | 6.67 | |
| 湖  北  省 | 392 | 394 | 8.39 | 9.30 | |
| 湖  南  省 | 404 | 416 | 9.64 | 10.78 | |
| 廣  東  省 | 355 | 364 | 7.93 | 6.80 | |
| 廣  西  區(qū) | 402 | 397 | 8.64 | 8.26 | |
| 海  南  省 | 380 | 388 | 10.78 | 11.33 | |
| 重  慶  市 | 420 | 420 | 5.94 | 6.01 | |
| 四  川  省 | 434 | 433 | 8.03 | 7.66 | |
| 貴  州  省 | 390 | 389 | 6.33 | 5.63 | |
| 云  南  省 | 409 | 413 | 7.26 | 7.95 | |
| 西  藏  區(qū) |   | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 陜  西  省 | 400 | 407 | 6.95 | 7.31 | |
| 甘  肅  省 | 377 | 381 | 6.10 | 5.71 | |
| 青  海  省 | 435 | 452 | 6.83 | 5.34 | |
| 寧  夏  區(qū) | 363 | 367 | 6.45 | 7.09 | |
| 新  疆  區(qū) |   |   |   |   | |
(數(shù)據(jù)來源:國家電力公司戰(zhàn)略研究與規(guī)劃部統(tǒng)計處)
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
