| 地  區(qū) | 供電煤耗(克/千瓦時) | 線損率(%) | |||
| 今 年 | 去 年 | 今 年 | 去 年 | ||
| 全   國 | 382 | 385 | 7.80 | 8.03 | |
| 北  京  市 | 353 | 344 | 8.27 | 7.78 | |
| 天  津  市 | 352 | 358 | 5.56 | 5.63 | |
| 河  北  省 | 375 | 374 | 4.98 | 5.41 | |
| 山  西  省 | 398 | 406 | 6.94 | 9.22 | |
| 內  蒙  古 | 393 | 414 | 4.66 | 4.64 | |
| 遼  寧  省 | 379 | 384 | 5.23 | 5.54 | |
| 吉  林  省 | 379 | 382 | 3.70 | 4.22 | |
| 黑  龍  江 | 417 | 412 | 4.46 | 4.87 | |
| 上  海  市 | 350 | 350 | 7.46 | 8.06 | |
| 江  蘇  省 | 374 | 377 | 8.00 | 8.39 | |
| 浙  江  省 | 367 | 365 | 7.52 | 8.54 | |
| 安  徽  省 | 366 | 372 | 6.73 | 9.62 | |
| 福  建  省 | 365 | 372 | 5.04 | 5.51 | |
| 江  西  省 | 392 | 409 | 8.63 | 9.34 | |
| 山  東  省 | 370 | 367 | 6.52 | 6.23 | |
| 河  南  省 | 407 | 409 | 8.15 | 7.12 | |
| 湖  北  省 | 395 | 392 | 10.36 | 11.82 | |
| 湖  南  省 | 405 | 412 | 10.54 | 11.60 | |
| 廣  東  省 | 354 | 363 | 9.30 | 8.33 | |
| 廣  西  區(qū) | 402 | 398 | 9.08 | 8.64 | |
| 海  南  省 | 378 | 390 | 13.27 | 10.98 | |
| 重  慶  市 | 429 | 424 | 8.07 | 8.37 | |
| 四  川  省 | 443 | 444 | 9.03 | 9.18 | |
| 貴  州  省 | 388 | 387 | 5.67 | 5.57 | |
| 云  南  省 | 415 | 421 | 7.01 | 7.16 | |
| 西  藏  區(qū) |   | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 陜  西  省 | 403 | 405 | 7.42 | 7.48 | |
| 甘  肅  省 | 382 | 386 | 6.20 | 6.35 | |
| 青  海  省 | 442 | 453 | 6.31 | 4.88 | |
| 寧  夏  區(qū) | 364 | 366 | 6.56 | 6.72 | |
| 新  疆  區(qū) |   |   |   |   | |
(數據來源:國家電力公司戰(zhàn)略研究與規(guī)劃部統(tǒng)計處)
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
