| 地 區(qū) | 發(fā)  電  量(億千瓦時) | |||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||
| 合計 | 水電 | 合計 | 水電 | |
| 全  國 | 8894.65 | 1356.29 | 9.47 | 2.12 | 
| 北 京 市 | 78.47 | 0.89 | -5.25 | -50.28 | 
| 天 津 市 | 142.99 |   | 9.66 | 0.00 | 
| 河 北 省 | 561.33 | 1.77 | 10.01 | 21.23 | 
| 山 西 省 | 468.95 | 12.20 | 17.53 | 57.42 | 
| 內 蒙 古 | 288.61 | 4.06 | 10.67 | 11.54 | 
| 遼 寧 省 | 399.00 | 7.07 | 4.58 | -26.89 | 
| 吉 林 省 | 181.57 | 21.72 | -4.45 | -32.94 | 
| 黑 龍 江 | 262.30 | 6.55 | 2.76 | 0.46 | 
| 上 海 市 | 334.24 |   | 4.79 |   | 
| 江 蘇 省 | 619.13 | 0.05 | 8.32 | -64.29 | 
| 浙 江 省 | 427.92 | 58.39 | 5.36 | 33.22 | 
| 安 徽 省 | 251.84 | 6.41 | 13.11 | 43.72 | 
| 福 建 省 | 295.86 | 114.86 | 19.25 | -23.77 | 
| 江 西 省 | 137.75 | 32.62 | 14.09 | -3.29 | 
| 山 東 省 | 674.12 |   | 9.77 |   | 
| 河 南 省 | 478.51 | 10.19 | 8.67 | 25.03 | 
| 湖 北 省 | 339.30 | 167.03 | 5.19 | 11.41 | 
| 湖 南 省 | 237.20 | 131.74 | 6.69 | -3.91 | 
| 廣 東 省 | 852.45 | 50.44 | 13.71 | -28.17 | 
| 廣 西 區(qū) | 170.40 | 102.06 | 3.57 | 9.75 | 
| 海 南 省 | 28.04 | 6.55 | 14.08 | 12.93 | 
| 重 慶 市 | 110.13 | 22.48 | 6.94 | 1.03 | 
| 四 川 省 | 380.38 | 212.49 | 17.31 | 11.09 | 
| 貴 州 省 | 300.34 | 123.91 | 15.42 | 11.51 | 
| 云 南 省 | 205.06 | 111.24 | 8.48 | 12.53 | 
| 西 藏 區(qū) | 4.27 | 3.65 | 16.35 | 20.46 | 
| 陜 西 省 | 191.08 | 19.44 | 7.79 | 60.53 | 
| 甘 肅 省 | 188.58 | 62.66 | 15.61 | 8.28 | 
| 青 海 省 | 75.15 | 46.37 | -4.39 | -11.49 | 
| 寧 夏 區(qū) | 99.36 | 4.24 | 13.13 | 6.53 | 
| 新 疆 區(qū) | 110.32 | 15.21 | 8.25 | 1.74 | 
發(fā)電量總計中:核電115.75億千瓦時,其中秦山18.67億千瓦時,大亞灣97.08億千瓦時。
(數據來源:國家電力公司戰(zhàn)略研究與規(guī)劃部統(tǒng)計處)
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
