| 地  區(qū) | 供電煤耗(克/千瓦時) | 線損率(%) | |||
| 今 年 | 去 年 | 今 年 | 去 年 | ||
| 全   國 | 382 | 385 | 7.83 | 7.85 | |
| 北  京  市 | 356 | 319 | 7.81 | 7.43 | |
| 天  津  市 | 354 | 359 | 5.41 | 5.65 | |
| 河  北  省 | 376 | 376 | 5.03 | 5.32 | |
| 山  西  省 | 398 | 406 | 6.71 | 8.26 | |
| 內(nèi)  蒙  古 | 393 | 391 | 4.52 | 4.72 | |
| 遼  寧  省 | 380 | 385 | 5.00 | 5.33 | |
| 吉  林  省 | 381 | 383 | 4.41 | 4.02 | |
| 黑  龍  江 | 419 | 415 | 4.37 | 4.79 | |
| 上  海  市 | 351 | 350 | 7.29 | 7.23 | |
| 江  蘇  省 | 374 | 378 | 7.90 | 8.06 | |
| 浙  江  省 | 368 | 365 | 7.70 | 8.00 | |
| 安  徽  省 | 366 | 372 | 6.60 | 9.04 | |
| 福  建  省 | 365 | 371 | 5.03 | 5.48 | |
| 江  西  省 | 389 | 408 | 8.52 | 9.32 | |
| 山  東  省 | 370 | 367 | 6.53 | 6.29 | |
| 河  南  省 | 409 | 409 | 8.64 | 7.10 | |
| 湖  北  省 | 394 | 390 | 9.50 | 10.74 | |
| 湖  南  省 | 407 | 411 | 10.57 | 10.91 | |
| 廣  東  省 | 356 | 363 | 9.12 | 8.98 | |
| 廣  西  區(qū) | 400 | 398 | 9.60 | 8.68 | |
| 海  南  省 | 378 | 390 | 13.17 | 11.05 | |
| 重  慶  市 | 443 | 425 | 7.49 | 7.29 | |
| 四  川  省 | 445 | 447 | 8.52 | 7.85 | |
| 貴  州  省 | 389 | 387 | 6.55 | 5.69 | |
| 云  南  省 | 414 | 418 | 7.24 | 7.17 | |
| 西  藏  區(qū) |   | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 陜  西  省 | 403 | 407 | 7.29 | 7.27 | |
| 甘  肅  省 | 382 | 387 | 6.26 | 6.31 | |
| 青  海  省 | 448 | 454 | 6.18 | 4.96 | |
| 寧  夏  區(qū) | 365 | 367 | 6.03 | 6.88 | |
| 新  疆  區(qū) |   |   |   |   | |
(數(shù)據(jù)來源:國家電力公司戰(zhàn)略研究與規(guī)劃部統(tǒng)計處)
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
