| 地  區(qū) | 供電煤耗(克/千瓦時) | 線損率(%) | |||
| 今 年 | 去 年 | 今 年 | 去 年 | ||
| 全   國 | 382 | 385 | 7.30 | 7.43 | |
| 北  京  市 | 367 | 350 | 6.08 | 6.17 | |
| 天  津  市 | 354 | 361 | 4.48 | 5.34 | |
| 河  北  省 | 376 | 377 | 4.82 | 5.01 | |
| 山  西  省 | 398 | 406 | 6.26 | 7.79 | |
| 內  蒙  古 | 393 | 393 | 4.57 | 4.71 | |
| 遼  寧  省 | 382 | 386 | 4.63 | 4.83 | |
| 吉  林  省 | 380 | 384 | 4.47 | 4.21 | |
| 黑  龍  江 | 419 | 415 | 4.29 | 4.64 | |
| 上  海  市 | 351 | 351 | 6.58 | 6.76 | |
| 江  蘇  省 | 374 | 378 | 7.18 | 7.55 | |
| 浙  江  省 | 368 | 365 | 6.94 | 7.01 | |
| 安  徽  省 | 366 | 372 | 6.16 | 8.51 | |
| 福  建  省 | 365 | 370 | 4.94 | 5.12 | |
| 江  西  省 | 392 | 408 | 8.51 | 9.39 | |
| 山  東  省 | 370 | 367 | 6.52 | 6.19 | |
| 河  南  省 | 408 | 409 | 8.30 | 6.54 | |
| 湖  北  省 | 394 | 390 | 8.45 | 9.84 | |
| 湖  南  省 | 406 | 409 | 10.24 | 10.62 | |
| 廣  東  省 | 355 | 363 | 7.74 | 8.12 | |
| 廣  西  區(qū) | 397 | 398 | 8.87 | 8.38 | |
| 海  南  省 | 378 | 389 | 13.10 | 10.93 | |
| 重  慶  市 | 427 | 427 | 7.47 | 7.42 | |
| 四  川  省 | 446 | 449 | 8.00 | 7.15 | |
| 貴  州  省 | 387 | 387 | 5.83 | 5.69 | |
| 云  南  省 | 413 | 418 | 7.59 | 7.14 | |
| 西  藏  區(qū) |   | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 陜  西  省 | 403 | 408 | 6.69 | 6.91 | |
| 甘  肅  省 | 382 | 387 | 6.32 | 6.34 | |
| 青  海  省 | 447 | 453 | 5.13 | 4.88 | |
| 寧  夏  區(qū) | 364 | 367 | 5.69 | 6.29 | |
| 新  疆  區(qū) |   |   |   |   | |
(數(shù)據來源:國家電力公司戰(zhàn)略研究與規(guī)劃部統(tǒng)計處)
 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
