| 地 區(qū) | 發(fā)  電  量(億千瓦時) | |||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||
| 合計 | 水電 | 合計 | 水電 | |
| 全  國 | 11758.86 | 1875.74 | 10.61 | 4.46 | 
| 北 京 市 | 102.00 | 2.10 | 0.61 | 9.38 | 
| 天 津 市 | 191.19 |   | 13.77 | 0.00 | 
| 河 北 省 | 735.97 | 2.39 | 7.46 | 26.46 | 
| 山 西 省 | 616.65 | 14.57 | 19.55 | 28.03 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 376.08 | 5.17 | 11.06 | 20.23 | 
| 遼 寧 省 | 513.30 | 11.17 | 7.63 | -26.37 | 
| 吉 林 省 | 210.22 | 30.53 | -12.70 | -26.38 | 
| 黑 龍 江 | 330.92 | 12.83 | 3.40 | 26.28 | 
| 上 海 市 | 443.49 |   | 3.45 |   | 
| 江 蘇 省 | 823.32 | 0.56 | 10.00 | 300.00 | 
| 浙 江 省 | 571.22 | 77.29 | 6.97 | 30.34 | 
| 安 徽 省 | 342.13 | 8.74 | 15.31 | 41.88 | 
| 福 建 省 | 398.59 | 164.11 | 20.57 | -16.57 | 
| 江 西 省 | 183.39 | 46.17 | 15.45 | 4.43 | 
| 山 東 省 | 879.67 | 0.01 | 10.76 |   | 
| 河 南 省 | 635.21 | 12.32 | 10.53 | 20.67 | 
| 湖 北 省 | 449.39 | 220.17 | 3.51 | 8.80 | 
| 湖 南 省 | 308.62 | 176.02 | 6.74 | 6.89 | 
| 廣 東 省 | 1195.21 | 76.53 | 18.31 | -22.45 | 
| 廣 西 區(qū) | 225.06 | 141.36 | 3.01 | 7.31 | 
| 海 南 省 | 37.63 | 8.33 | 15.96 | -7.85 | 
| 重 慶 市 | 137.60 | 30.96 | 6.04 | 14.71 | 
| 四 川 省 | 514.85 | 306.92 | 20.93 | 14.72 | 
| 貴 州 省 | 404.08 | 173.04 | 16.39 | 10.60 | 
| 云 南 省 | 270.81 | 157.79 | 8.98 | 12.98 | 
| 西 藏 區(qū) | 5.52 | 4.77 | 15.00 | 19.55 | 
| 陜 西 省 | 245.46 | 22.59 | 9.53 | 19.33 | 
| 甘 肅 省 | 242.09 | 80.06 | 15.98 | 3.08 | 
| 青 海 省 | 98.97 | 61.70 | -2.67 | -9.99 | 
| 寧 夏 區(qū) | 127.78 | 5.48 | 15.07 | 0.74 | 
| 新 疆 區(qū) | 142.44 | 22.06 | 7.92 | 5.25 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
