| 地  區(qū) | 供電煤耗(克/千瓦時(shí)) | 線損率(%) | |||
| 今 年 | 去 年 | 今 年 | 去 年 | ||
| 全   國 | 382 | 385 | 7.37 | 7.41 | |
| 北  京  市 | 360 | 352 | 6.41 | 6.19 | |
| 天  津  市 | 354 | 361 | 4.60 | 5.27 | |
| 河  北  省 | 376 | 377 | 5.14 | 5.09 | |
| 山  西  省 | 399 | 407 | 6.76 | 7.82 | |
| 內(nèi)  蒙  古 | 393 | 393 | 4.60 | 4.72 | |
| 遼  寧  省 | 382 | 387 | 4.93 | 4.86 | |
| 吉  林  省 | 382 | 385 | 4.97 | 4.63 | |
| 黑  龍  江 | 419 | 416 | 4.49 | 4.79 | |
| 上  海  市 | 351 | 351 | 6.35 | 6.65 | |
| 江  蘇  省 | 373 | 378 | 7.10 | 7.50 | |
| 浙  江  省 | 367 | 366 | 6.96 | 6.99 | |
| 安  徽  省 | 366 | 371 | 5.99 | 8.36 | |
| 福  建  省 | 365 | 370 | 5.10 | 4.96 | |
| 江  西  省 | 392 | 407 | 8.89 | 9.35 | |
| 山  東  省 | 371 | 368 | 6.58 | 6.18 | |
| 河  南  省 | 408 | 409 | 8.83 | 6.70 | |
| 湖  北  省 | 393 | 391 | 8.42 | 9.40 | |
| 湖  南  省 | 405 | 408 | 10.06 | 10.89 | |
| 廣  東  省 | 355 | 363 | 7.13 | 7.45 | |
| 廣  西  區(qū) | 394 | 398 | 8.42 | 8.24 | |
| 海  南  省 | 381 | 389 | 13.21 | 10.87 | |
| 重  慶  市 | 430 | 429 | 7.72 | 7.73 | |
| 四  川  省 | 448 | 454 | 8.16 | 7.17 | |
| 貴  州  省 | 387 | 387 | 5.77 | 5.80 | |
| 云  南  省 | 412 | 419 | 7.62 | 7.51 | |
| 西  藏  區(qū) |   | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 陜  西  省 | 403 | 407 | 7.07 | 7.16 | |
| 甘  肅  省 | 382 | 387 | 6.65 | 6.65 | |
| 青  海  省 | 449 | 450 | 5.38 | 5.14 | |
| 寧  夏  區(qū) | 364 | 366 | 6.10 | 6.59 | |
| 新  疆  區(qū) |   |   |   |   | |
(數(shù)據(jù)來源:國家電力公司戰(zhàn)略研究與規(guī)劃部統(tǒng)計(jì)處)
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
