| 地  區(qū) | 供電煤耗(克/千瓦時(shí)) | 線損率(%) | |||
| 今 年 | 去 年 | 今 年 | 去 年 | ||
| 全   國 | 381 | 385 | 7.45 | 7.43 | |
| 北  京  市 | 354 | 349 | 6.45 | 6.47 | |
| 天  津  市 | 354 | 358 | 4.76 | 5.10 | |
| 河  北  省 | 375 | 378 | 5.37 | 5.22 | |
| 山  西  省 | 399 | 404 | 6.92 | 7.72 | |
| 內(nèi)  蒙  古 | 392 | 394 | 4.63 | 4.70 | |
| 遼  寧  省 | 380 | 386 | 5.26 | 5.10 | |
| 吉  林  省 | 381 | 384 | 5.24 | 5.16 | |
| 黑  龍  江 | 418 | 415 | 4.70 | 4.98 | |
| 上  海  市 | 351 | 350 | 6.54 | 6.72 | |
| 江  蘇  省 | 372 | 378 | 7.18 | 7.53 | |
| 浙  江  省 | 367 | 365 | 6.88 | 6.96 | |
| 安  徽  省 | 365 | 371 | 6.41 | 8.25 | |
| 福  建  省 | 365 | 369 | 5.01 | 4.90 | |
| 江  西  省 | 392 | 405 | 8.95 | 9.31 | |
| 山  東  省 | 371 | 368 | 6.58 | 6.26 | |
| 河  南  省 | 409 | 409 | 9.47 | 6.88 | |
| 湖  北  省 | 393 | 393 | 8.35 | 9.40 | |
| 湖  南  省 | 404 | 408 | 10.49 | 10.30 | |
| 廣  東  省 | 355 | 363 | 6.58 | 6.74 | |
| 廣  西  區(qū) | 392 | 398 | 8.34 | 8.36 | |
| 海  南  省 | 383 | 389 | 13.19 | 10.81 | |
| 重  慶  市 | 407 | 430 | 7.80 | 7.87 | |
| 四  川  省 | 448 | 456 | 8.24 | 7.78 | |
| 貴  州  省 | 387 | 387 | 5.79 | 5.64 | |
| 云  南  省 | 409 | 419 | 8.12 | 7.94 | |
| 西  藏  區(qū) |   | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 陜  西  省 | 402 | 406 | 7.31 | 7.60 | |
| 甘  肅  省 | 380 | 386 | 6.89 | 6.89 | |
| 青  海  省 | 449 | 451 | 5.57 | 5.40 | |
| 寧  夏  區(qū) | 364 | 366 | 6.22 | 6.65 | |
| 新  疆  區(qū) |   |   |   |   | |
(數(shù)據(jù)來源:國家電力公司戰(zhàn)略研究與規(guī)劃部統(tǒng)計(jì)處)
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
