| 地 區(qū) | 電網(wǎng)名稱 | 最高用電 負(fù) 荷 (萬千瓦) | 比去年同期 (%) | 發(fā)受電量          (萬千瓦時(shí)) | 比去年同期 (%) | 受電量          (萬千瓦時(shí)) | 去年同期 (%) | 
| 華 北 | 華北電網(wǎng) | 3592 | 14.69 | 225.73 | 20.03 | 3.26 | 2.17 | 
|   | 其中:京津唐 | 1669 | 14.94 | 93.14 | 21.01 | 8.98 | 10.51 | 
|   |  冀 南 | 863 | 5.24 | 55.34 | 11.89 | 3.52 | 0.84 | 
|   |  山 西 | 831 | 16.22 | 54.74 | 23.17 | -2.25 | -2.31 | 
|   |  蒙 西 | 377 | 32.75 | 22.51 | 30.90 | -6.99 | -6.88 | 
| 東 北 | 東北電網(wǎng) | 2373 | 7.81 | 147.31 | 12.33 | -3.26 | -2.17 | 
|   | 其中:直屬 | 234 | 33.71 | 5.43 | 18.76 | -15.36 | -15.45 | 
|   | 遼 寧 | 1199 | 10.61 | 75.63 | 16.26 | 7.66 | 8.54 | 
|   | 吉 林 | 471 | 4.67 | 27.49 | 4.18 | 3.06 | 3.57 | 
|   | 黑龍江 | 664 | -2.64 | 38.76 | 10.32 | 1.38 | 1.16 | 
| 華 東 | 華東電網(wǎng) | 4682 | 22.25 | 277.69 | 20.72 | 12.37 | 7.24 | 
|   | 其中:直屬 |   |   |   |   | -19.48 | -9.30 | 
|   | 上 海 | 1049 | 16.04 | 57.20 | 18.24 | 6.28 | 3.63 | 
|   | 江 蘇 | 1826 | 20.77 | 105.72 | 22.43 | 10.89 | 3.57 | 
|   | 浙 江 | 1284 | 24.18 | 79.93 | 24.02 | 22.12 | 13.40 | 
|   | 安 徽 | 591 | 8.44 | 32.48 | 15.61 | -9.80 | -6.81 | 
| 福 建 | 福 建 | 784 | 22.12 | 46.70 | 21.10 | -5.18 | -2.91 | 
| 山 東 | 山 東 | 1525 | 12.80 | 89.52 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 
| 華 中 | 華中電網(wǎng) | 2691 | 13.45 | 152.78 | 17.74 | 1.27 | 0.87 | 
|   | 其中:河南 | 1072 | 18.98 | 61.59 | 20.37 | 1.92 | -0.78 | 
|   |  湖 北 | 764 | 12.68 | 42.01 | 18.22 | -0.10 | -1.39 | 
|   |  江 西 | 352 | 3.53 | 19.29 | 16.10 | -1.53 | 0.46 | 
|   |  湖 南 | 533 | 4.72 | 29.89 | 13.03 | 0.97 | 2.59 | 
| 南 方 | 南方電網(wǎng) | 3278 | 21.41 | 187.08 | 19.61 | 0.42 | 1.02 | 
|   | 其中:直屬 |   |   |   |   | -5.55 | -10.17 | 
|   |  廣 東 | 1996 | 33.51 | 103.88 | 22.29 | 9.13 | 9.25 | 
|   |  廣 西 | 439 | 8.66 | 24.85 | 12.98 | 4.60 | 5.38 | 
|   |  貴 州 | 467 | 0.60 | 32.09 | 22.70 | -2.31 | -3.09 | 
|   | 云 南 | 480 | 13.48 | 23.67 | 1.55 | -3.43 | -1.60 | 
| 海 南 | 海 南 | 83 | 9.21 | 4.03 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 
| 川 渝 | 川渝電網(wǎng) | 973 | -3.18 | 55.94 | 12.19 | 6.95 | 7.27 | 
|   | 其中:四川 | 709 | -5.34 | 39.27 | 9.63 | 5.07 | 5.81 | 
|   | 重 慶 | 277 | 1.47 | 16.67 | 18.71 | 1.88 | 1.46 | 
| 西 北 | 西北電網(wǎng) | 1284 | 13.73 | 82.11 | 18.47 | 0.00 | -0.33 | 
|   | 其中:陜西 | 512 | 13.27 | 29.70 | 18.11 | -3.90 | -0.03 | 
|   | 甘 肅 | 401 | 10.77 | 26.78 | 17.81 | 0.94 | 1.03 | 
|   | 青 海 | 154 | 5.48 | 9.38 | 9.19 | 2.13 | -1.30 | 
|   | 寧 夏 | 248 | 23.38 | 16.25 | 23.35 | 0.83 | 0.30 | 
| 新 疆 | 新 疆 | 143 | -5.92 | 9.36 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 
| 西 藏 | 西 藏 | 13 | 18.18 | 0.56 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 
| 全 國 | 全國電網(wǎng) 合 計(jì) | 21421 | 15.15 | 1278.81 | 17.77 |   |   | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
