| 地 區(qū) | 11 月 份 發(fā) 電 量(億千瓦時) | |||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||
| 本月合計 | 本月水電 | 同期增長 | 水電同期增長 | |
| 全  國 | 1624.6 | 197.82 | 15.58 | 0.88 | 
| 北 京 市 | 12.96 | 6.05 | -2.85 | -55.07 | 
| 天 津 市 | 28.46 | 0 | 13.16 | 0 | 
| 河 北 省 | 91.73 | 2.33 | 4.77 | -4.35 | 
| 山 西 省 | 81.72 | 17.14 | 8.7 | 70.29 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 61.87 | 6.33 | 28.49 | 196.67 | 
| 遼 寧 省 | 75.49 | 16.39 | 11.66 | 88.37 | 
| 吉 林 省 | 27.74 | 32.38 | -2.56 | -38.48 | 
| 黑 龍 江 | 47 | 10.26 | 3.59 | 57.53 | 
| 上 海 市 | 52.93 | 0 | -2.09 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 111.26 | 2.48 | 15.76 | -57.78 | 
| 浙 江 省 | 82.64 | 76.93 | 26.25 | -49.34 | 
| 安 徽 省 | 47.44 | 11.52 | 20.41 | 5.56 | 
| 福 建 省 | 47.93 | 183.77 | 9.6 | -70.84 | 
| 江 西 省 | 28.49 | 40.05 | 55.85 | -57.11 | 
| 山 東 省 | 122.87 | 0.01 | 15.52 | 0 | 
| 河 南 省 | 89.06 | 15.05 | 12.45 | 178.1 | 
| 湖 北 省 | 71.3 | 334.98 | 51.61 | 154.22 | 
| 湖 南 省 | 42.62 | 223.6 | 12.25 | -45.41 | 
| 廣 東 省 | 157.06 | 108.71 | 21.46 | -33.53 | 
| 廣 西 區(qū) | 25.43 | 166.28 | 1.27 | -14.82 | 
| 海 南 省 | 5.07 | 10.86 | 21.88 | -35.87 | 
| 重 慶 市 | 16.52 | 30.1 | 12.61 | 20.11 | 
| 四 川 省 | 76.68 | 439.27 | 28.1 | 28.57 | 
| 貴 州 省 | 53.42 | 188.75 | 15.05 | -7.05 | 
| 云 南 省 | 36.16 | 240.2 | -2.4 | -7.39 | 
| 西 藏 區(qū) | 0.93 | 8.1 | -17.7 | -17.65 | 
| 陜 西 省 | 35.4 | 40.62 | 18.04 | 333.77 | 
| 甘 肅 省 | 36.44 | 85.13 | 18.27 | 33.88 | 
| 青 海 省 | 13.49 | 59.32 | -17.59 | -35.82 | 
| 寧 夏 區(qū) | 25.02 | 6.6 | 68.37 | 25.93 | 
| 新 疆 區(qū) | 19.47 | 28.57 | 11.64 | 3.69 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
