| 地 區(qū) | 12 月 份 發(fā) 電 量(億千瓦時(shí)) | |||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 同期增長 | 水電同期增長 | |
| 全  國 | 1710.58 | 181.89 | 13.36 | 1.74 | 
| 北 京 市 | 13.47 | 0.28 | -4.26 | -58.82 | 
| 天 津 市 | 29.14 | 0 | 0.83 | 0 | 
| 河 北 省 | 103.61 | 0.55 | 13.93 | 17.02 | 
| 山 西 省 | 84.71 | 1.15 | 5.2 | -12.88 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 65.56 | 0.59 | 41.38 | 13.46 | 
| 遼 寧 省 | 81.13 | 2.03 | 0.61 | 76.52 | 
| 吉 林 省 | 28.37 | 3.61 | -7.65 | -28.51 | 
| 黑 龍 江 | 49.99 | 1.04 | 0.64 | 22.35 | 
| 上 海 市 | 64.32 | 0 | 8.81 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 117.58 | 0.14 | 16.16 | -12.5 | 
| 浙 江 省 | 93.3 | 4 | 28.35 | -25.79 | 
| 安 徽 省 | 48.73 | 0.25 | 6.79 | -58.33 | 
| 福 建 省 | 47.11 | 5.33 | 8.52 | -72.97 | 
| 江 西 省 | 30.09 | 1.75 | 33.02 | -65.14 | 
| 山 東 省 | 139.36 | 0 | 14.8 | 0 | 
| 河 南 省 | 90.78 | 2.05 | 7 | 70.83 | 
| 湖 北 省 | 78.52 | 44.52 | 50.36 | 196.8 | 
| 湖 南 省 | 45.52 | 10.43 | 2.09 | -41.63 | 
| 廣 東 省 | 152.65 | 6.75 | 18.16 | -34.4 | 
| 廣 西 區(qū) | 27.81 | 9.62 | 3.27 | -20.1 | 
| 海 南 省 | 4.83 | 1.42 | 11.03 | 1.43 | 
| 重 慶 市 | 18.79 | 2.18 | 2.12 | 43.42 | 
| 四 川 省 | 68.2 | 30.86 | 19.38 | 21.83 | 
| 貴 州 省 | 56.84 | 15.26 | 19.26 | -1.93 | 
| 云 南 省 | 33.12 | 14.33 | -13.84 | -22.08 | 
| 西 藏 區(qū) | 1.22 | 1.11 | 40.23 | 50 | 
| 陜 西 省 | 42.12 | 3.07 | 17.59 | 78.49 | 
| 甘 肅 省 | 43.98 | 10.59 | 31.09 | 44.87 | 
| 青 海 省 | 11.6 | 6.29 | -1.53 | -5.56 | 
| 寧 夏 區(qū) | 18.51 | 0.69 | 9.33 | 16.95 | 
| 新 疆 區(qū) | 19.62 | 2 | 6.98 | -10.31 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
