| 地 區(qū) | 2 月 份 發(fā) 電 量(億千瓦時(shí)) | |||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 同期增長 | 水電同比增長 | |
| 全  國 | 1570.48 | 138.7 | 24.7 | -0.6 | 
| 北 京 市 | 13.34 | 0.41 | 6.8 | -24.1 | 
| 天 津 市 | 32.52 | 0 | -2.6 | 0 | 
| 河 北 省 | 88.64 | 0.15 | 30.5 | -25 | 
| 山 西 省 | 84.89 | 1.83 | 24.8 | 45.2 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 66.42 | 0.77 | 50.4 | 266.7 | 
| 遼 寧 省 | 74.42 | 1.26 | 24 | 77.5 | 
| 吉 林 省 | 27.66 | 2.3 | 3.1 | 16.8 | 
| 黑 龍 江 | 42.01 | 0.54 | 12.9 | 14.9 | 
| 上 海 市 | 54.67 | 0 | 15.2 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 113.15 | 0.2 | 30.9 | 5.3 | 
| 浙 江 省 | 85.38 | 3.21 | 37.7 | -49.6 | 
| 安 徽 省 | 45.65 | 0.37 | 33.3 | -42.2 | 
| 福 建 省 | 48.26 | 6.86 | 24 | -60 | 
| 江 西 省 | 25.07 | 0.83 | 38.6 | -78.3 | 
| 山 東 省 | 126.57 | 0.32 | 34.4 | 6.7 | 
| 河 南 省 | 85.86 | 5.7 | 14.6 | 260.8 | 
| 湖 北 省 | 71.1 | 34.71 | 52.9 | 276.5 | 
| 湖 南 省 | 46 | 9.46 | 11.3 | -67.1 | 
| 廣 東 省 | 149.22 | 7.02 | 42.3 | -12.1 | 
| 廣 西 區(qū) | 22.19 | 5.55 | -6.3 | -46.8 | 
| 海 南 省 | 4.53 | 0.77 | 17.4 | 1.3 | 
| 重 慶 市 | 18.55 | 1.51 | 15.1 | 39.8 | 
| 四 川 省 | 59.31 | 24.81 | 24.4 | 60.4 | 
| 貴 州 省 | 39.38 | 7.39 | 8.1 | -23.4 | 
| 云 南 省 | 27.96 | 9.93 | -23.4 | -28.5 | 
| 西 藏 區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 34.96 | 1.59 | 8.9 | 183.9 | 
| 甘 肅 省 | 35.46 | 4.6 | 34.7 | 59.2 | 
| 青 海 省 | 9.94 | 4.19 | 52.2 | 217.4 | 
| 寧 夏 區(qū) | 18.15 | 0.48 | 21.6 | 23.1 | 
| 新 疆 區(qū) | 19.22 | 1.94 | 14.1 | 10.9 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
