| 地 區(qū) | 3 月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時) | |||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||
| 本月合計 | 本月水電 | 同期增長 | 水電同比增長 | |
| 全  國 | 1706.69 | 174.99 | 15.4 | 14.7 | 
| 北 京 市 | 12.37 | 0.28 | -8.6 | -47.2 | 
| 天 津 市 | 30.38 | 0 | 5.1 | 0 | 
| 河 北 省 | 102.01 | 0.29 | 10.4 | 52.6 | 
| 山 西 省 | 86.29 | 2.45 | 8.1 | 13.4 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 67.89 | 1.26 | 31.6 | 215 | 
| 遼 寧 省 | 80.53 | 1.51 | 12.4 | 243.2 | 
| 吉 林 省 | 29.38 | 3.82 | 13.1 | 82.8 | 
| 黑 龍 江 | 52.27 | 0.66 | 10.9 | 144.4 | 
| 上 海 市 | 60.18 | 0 | 8.4 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 123.45 | 0.21 | 14 | 10.5 | 
| 浙 江 省 | 91.99 | 4.31 | 11.4 | -54 | 
| 安 徽 省 | 50.79 | 0.42 | 14.6 | -50 | 
| 福 建 省 | 52.14 | 9.1 | 1.3 | -50.1 | 
| 江 西 省 | 25.89 | 1.71 | 9.5 | -59.1 | 
| 山 東 省 | 143.26 | 0 | 24.6 | 0 | 
| 河 南 省 | 93.9 | 6.04 | 16.2 | 214.6 | 
| 湖 北 省 | 77.81 | 41.4 | 70.2 | 192.8 | 
| 湖 南 省 | 50.31 | 17.53 | 26 | -25 | 
| 廣 東 省 | 167.88 | 8.26 | 22.9 | 2.2 | 
| 廣 西 區(qū) | 24.34 | 6.62 | -11.7 | -39 | 
| 海 南 省 | 4.74 | 0.62 | 18.5 | -24.4 | 
| 重 慶 市 | 18.02 | 1.58 | 5.3 | 7.5 | 
| 四 川 省 | 59.02 | 25.64 | 15.3 | 43.1 | 
| 貴 州 省 | 44.29 | 8.23 | 3.2 | -22.7 | 
| 云 南 省 | 33.08 | 10.12 | -2.4 | -26.7 | 
| 西 藏 區(qū) | 2.51 | 2.21 | 11.6 | 12.8 | 
| 陜 西 省 | 40.2 | 2.04 | 8.5 | 183.3 | 
| 甘 肅 省 | 27.09 | 6.18 | -6.9 | 69.8 | 
| 青 海 省 | 16.03 | 10.23 | 102.4 | 326.3 | 
| 寧 夏 區(qū) | 20.09 | 0.5 | 34.1 | 42.9 | 
| 新 疆 區(qū) | 18.56 | 1.77 | 13.7 | 8.6 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
