| 地 區(qū) | 6 月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時) | |||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||
| 本月合計 | 本月水電 | 本月火電 | 同期增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | |
| 全  國 | 1748.10 | 318.93 | 1383.22 | 14.3 | 19.6 | 13.3 | 
| 北 京 市 | 12.58 | 0.06 | 12.36 | 22.3 | -90.6 | 31.1 | 
| 天 津 市 | 26.63 | 0 | 26.63 | 4.5 | 0 | 4.5 | 
| 河 北 省 | 99.20 | 0.37 | 98.79 | 9.9 | 12.1 | 9.8 | 
| 山 西 省 | 85.75 | 1.34 | 84.41 | 8.2 | 86.1 | 7.5 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 62.59 | 0.78 | 61.67 | 32.6 | 169 | 31.7 | 
| 遼 寧 省 | 69.46 | 2.41 | 66.9 | -4.1 | 44.3 | -5.2 | 
| 吉 林 省 | 29.93 | 5.16 | 24.68 | 18.6 | 38.7 | 15 | 
| 黑 龍 江 | 43.46 | 1.39 | 41.5 | 12.2 | 239 | 9.1 | 
| 上 海 市 | 51.99 | 0 | 51.99 | -1.8 | 0 | -1.8 | 
| 江 蘇 省 | 121.85 | 0.21 | 121.64 | 14.7 | 10.5 | 14.7 | 
| 浙 江 省 | 88.63 | 5.62 | 63.66 | 8.9 | -29 | 3.9 | 
| 安 徽 省 | 50.81 | 1.04 | 49.77 | 13.0 | -20.6 | 14 | 
| 福 建 省 | 56.90 | 16.4 | 40.5 | 0.9 | -38.4 | 36.1 | 
| 江 西 省 | 24.83 | 3.88 | 20.95 | 2.6 | -16.7 | 7.2 | 
| 山 東 省 | 129.09 | 0 | 125.63 | 20.9 | 0 | 21.4 | 
| 河 南 省 | 99.04 | 9.13 | 89.42 | 14.3 | 111.3 | 8.8 | 
| 湖 北 省 | 94.06 | 66.81 | 27.12 | 60.4 | 120.4 | -3.9 | 
| 湖 南 省 | 58.08 | 35.96 | 22.11 | 19.6 | 28.3 | 7.7 | 
| 廣 東 省 | 168.38 | 10.36 | 136.88 | 8.5 | -22.5 | 17.3 | 
| 廣 西 區(qū) | 32.82 | 21.17 | 11.65 | 11.3 | 2 | 33.6 | 
| 海 南 省 | 6.10 | 0.95 | 5.13 | 14.9 | 30.1 | 12.3 | 
| 重 慶 市 | 11.81 | 4.35 | 7.46 | 1.8 | 7.7 | -1.2 | 
| 四 川 省 | 75.49 | 53.21 | 22.28 | 11.8 | 11 | 13.8 | 
| 貴 州 省 | 66.06 | 24.3 | 41.76 | 23.1 | 6.7 | 35.1 | 
| 云 南 省 | 44.58 | 25.4 | 19.18 | 18.7 | -2.6 | 67.1 | 
| 西 藏 區(qū) |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 39.55 | 2.42 | 37.13 | 14.7 | 84.7 | 12 | 
| 甘 肅 省 | 41.62 | 12.36 | 29.24 | 22.3 | 38.7 | 16.5 | 
| 青 海 省 | 14.07 | 9.54 | 4.52 | 28.3 | 61.4 | -10.8 | 
| 寧 夏 區(qū) | 20.89 | 0.83 | 20.06 | 33.0 | 43.1 | 32.6 | 
| 新 疆 區(qū) | 21.85 | 3.48 | 18.2 | 18.0 | 11.2 | 19.3 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
