| 地 區(qū) | 2004年1~6月累計發(fā)電量(億千瓦時) | |||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||
| 本月止累計 | 水電累計 | 火電累計 | 累計增長 | 水電累計 增長 | 火電累計 增長 | |
| 全  國 | 9908.51 | 1279.32 | 8360.78  | 15.8 | 13.4 | 15.8 | 
| 北 京 市 | 74.19 | 1.57 | 71.63 | 4.6 | -54.4 | 7.5 | 
| 天 津 市 | 151.67 | 0 | 151.67 | -5.5 | 0 | -5.5 | 
| 河 北 省 | 577.91 | 1.35 | 576.24 | 13.8 | 9.8 | 13.8 | 
| 山 西 省 | 514.02 | 9.66 | 504.37 | 11.4 | 36.8 | 11 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 382.4 | 5.11 | 376.3 | 30.8 | 143.3 | 29.9 | 
| 遼 寧 省 | 435.37 | 11.26 | 422.88 | 10.6 | 63.2 | 9.6 | 
| 吉 林 省 | 172.87 | 26.7 | 145.76 | 13.0 | 46.1 | 8.5 | 
| 黑 龍 江 | 267.05 | 6.09 | 257.83 | 11.7 | 81.8 | 10.3 | 
| 上 海 市 | 324.02 | 0 | 324.02 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
| 江 蘇 省 | 697.81 | 1.13 | 696.67 | 13.7 | 5.6 | 13.7 | 
| 浙 江 省 | 515.56 | 26.58 | 397.73 | 14.3 | -49.9 | 16.7 | 
| 安 徽 省 | 288.98 | 4.24 | 284.73 | 14.5 | -40.1 | 16.1 | 
| 福 建 省 | 306.9 | 76.9 | 229.9 | 4.3 | -41.2 | 40.8 | 
| 江 西 省 | 148.22 | 13.25 | 134.97 | 12.6 | -53 | 30.5 | 
| 山 東 省 | 773.02 | 0.01 | 743.81 | 21.7 | 0 | 19.6 | 
| 河 南 省 | 573.15 | 43.39 | 527.17 | 16.3 | 123.2 | 11.7 | 
| 湖 北 省 | 488.76 | 287.82 | 199.87 | 64.7 | 155.8 | 9.1 | 
| 湖 南 省 | 299.73 | 125 | 174.73 | 23.1 | -12.9 | 74.8 | 
| 廣 東 省 | 959.12 | 50.33 | 773 | 17.9 | -15.9 | 24.1 | 
| 廣 西 區(qū) | 159.18 | 65.92 | 93.26 | -0.3 | -22.1 | 24.5 | 
| 海 南 省 | 30.96 | 4.39 | 26.52 | 13.4 | -9.7 | 18.4 | 
| 重 慶 市 | 96.57 | 14.35 | 82.22 | 2.9 | 4.9 | 2.6 | 
| 四 川 省 | 386.02 | 204.03 | 181.99 | 15.1 | 30.6 | 1.5 | 
| 貴 州 省 | 308.56 | 78.92 | 229.65 | 12.8 | -4.2 | 20.1 | 
| 云 南 省 | 214.08 | 91.14 | 122.94 | 2.8 | -9.6 | 14.6 | 
| 西 藏 區(qū) |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 229.67 | 11.99 | 217.67 | 11.5 | 18.1 | 11.1 | 
| 甘 肅 省 | 218.57 | 51.53 | 166.84 | 20.8 | 50.2 | 13.9 | 
| 青 海 省 | 80.34 | 48.38 | 31.96 | 35.6 | 76.8 | 0.2 | 
| 寧 夏 區(qū) | 118.81 | 3.95 | 114.86 | 32.4 | 46.3 | 32 | 
| 新 疆 區(qū) | 115 | 14.33 | 99.59 | 12.5 | 9.8 | 13.1 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
